³ó°¡ ¹× ³ó°¡Àα¸
Unit :
(´ÜÀ§ : °¡±¸, ¸í)
±¸ ºÐ | ³ó°¡¼ö | ³ó°¡Àα¸ | ³ó°¡´çÀα¸ | ||
---|---|---|---|---|---|
°è | ³² | ¿© | |||
2012 | 6,876 | 16,985 | 8,312 | 8,673 | 2.5 |
2013 | 7,046 | 17,049 | 8,291 | 8,759 | 2.4 |
2014 | 7,553 | 17,876 | 8,714 | 9,162 | 2.4 |
2015 | 7,331 | 17,353 | 8,723 | 8,630 | 2.4 |
2016 | 7,890 | 17,789 | 8,938 | 8,851 | 2.3 |
2017 | 7,784 | 17,331 | 8,783 | 8,548 | 2.2 |
2018 | 7,456 | 16,005 | 8,169 | 7,836 | 2.1 |
2019 | 7,436 | 15,577 | 7,996 | 7,581 | 2.1 |
ÀÚ·á : ±¹°¡Åë°èÆ÷ÅÐ(http://kosis.kr)
(¿Ï)3.³ó¾÷.xls ÆÄÀÏÀÇ ³ó°¡ ¹× ³ó°¡Àα¸ ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.