°æÁ¦È°µ¿Àα¸

Unit : (´ÜÀ§ : Ãµ¸í, %)
°æÁ¦È°µ¿Àα¸
±¸ ºÐ 15¼¼ ÀÌ»ó Àα¸ °í¿ë·ü ½Ç¾÷·ü
°è °æÁ¦È°µ¿Àα¸ ºñ°æÁ¦È°µ¿Àα¸
°è Ãë¾÷ÀÚ ½Ç¾÷ÀÚ
2016 1/2 118.4 70.8 69.2 1.6 47.7 58.4 2.2
2016 2/2 119.5 70.0 69.2 0.8 49.5 57.9 1.2
2017 1/2 119.5 72.2 71.3 0.9 47.3 59.7 1.2
2017 2/2 120.3 71.8 71.0 0.7 48.5 59.1 1.0
2018 1/2 119.5 72.7 71.0 1.7 46.9 59.4 2.4
2018 2/2 119.4 73.4 72.6 0.8 46.1 60.8 1.1
2019 1/2 119.3 71.9 70.2 1.6 47.4 58.9 2.3
2019 2/2 119.9 74.3 73.1 1.2 61.9 60.9 1.7
ÀÚ·á : ±¹°¡Åë°èÆ÷ÅÐ(http://kosis.kr)
(¿Ï)4.Áö¿ª°æÁ¦.xls ÆÄÀÏÀÇ °æÁ¦È°µ¿Àα¸ ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.