¹«¿ª¼öÁö

Unit : (´ÜÀ§: £¤1,000)
±¸ ºÐ ¼öÃâ(A) ¼öÀÔ(B) ¹«¿ª¼öÁö(A-B)
±¸ ºÐ ¼öÃâ(A) ¼öÀÔ(B) ¹«¿ª¼öÁö(A-B)
2011 160,672 106,855 53,817
2012 30,624 91,329 -60,705
2013 30,370 81,848 -51,478
2014 27,990 90,840 -62,850
2015 26,876 108,377 -81,501
2016 35,343 109,076 -73,733
2017 49,016 127,571 -78,555
2018 51,150 128,633 -77,483
ÀÚ·á : Çѱ¹¹«¿ªÇùȸ ¹«¿ªÅë°è (http://stat.kita.net)
(¿Ï)4.Áö¿ª°æÁ¦.xls ÆÄÀÏÀÇ ¹«¿ª¼öÁö ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.