80³â ½Ã°³Á¤ÈÄ Á¦Ãµ½Ãº¯ÈÃßÀÌ
Ç× ¸ñ | ´Ü À§ | 1980³â | 1995³â | 2019 | Áõ °¨ (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80´ëºñ | 95´ëºñ | ||||||||
Àα¸ | ¸í | 162,376 | 146,324 | 134,617 | -17.1 | -8.0 | |||
°¡±¸ | ¼¼´ë | 32,503 | 42,874 | 63,417 | 95.1 | 47.9 | |||
»ç¾÷ü | °³¼Ò | - | 9,183 | 13,027 | - | 41.9 | |||
ÁÖ Åà | È£,% | ÁÖÅüö | º¸±Þ·ü | ÁÖÅüö | º¸±Þ·ü | ÁÖÅüö | º¸±Þ·ü | ÁÖÅüö | |
- | - | 37,044 | 86.2 | 65,690 | 114.4 | - | 77.3 | ||
µµ·Î¿¬Àå | km | 188.5 | 503.3 | 880.9 | 367.3 | 75.0 | |||
ÀÚµ¿Â÷µî·Ï | ´ë | °è | ÀÚ°¡¿ë | °è | ÀÚ°¡¿ë | °è | ½Â¿ëÂ÷ | ÃÑ µî·Ï´ë¼ö | |
1,575 | 1,166 | 25,984 | 23,950 | 69,641 | 50,924 | 4,321.7 | 168.0 | ||
ÀÇ·á½Ã¼³ | °³,¸í | ÀÇ·á±â°ü | ÀÇ·áÀη | ÀÇ·á±â°ü | ÀÇ·áÀη | ÀÇ·á±â°ü | ÀÇ·áÀη | ÀÇ·á±â°ü | |
41 | - | 74 | 447 | 166 | 1,567 | 304.9 | 124.3 | ||
Çб³ÇöȲ | ¸í | Çлý¼ö | ±³¿ø¼ö | Çлý¼ö | ±³¿ø¼ö | Çлý¼ö | ±³¿ø¼ö | Çлý¼ö | |
45,732 | 1,213 | 30,548 | 1,360 | 14,964 | 1,421 | -67.3 | -51.0 | ||
»ó¼öµµ | ¸í,% | ±Þ¼öÀα¸ | º¸±Þ·ü | ±Þ¼öÀα¸ | º¸±Þ·ü | ±Þ¼öÀα¸ | º¸±Þ·ü | ±Þ¼öÀα¸ | |
54,360 | 32.9 | 97,337 | 66.5 | 128,842 | 94.6 | 137.0 | 32.4 | ||
¿¹»ê±Ô¸ð | ¹é¸¸¿ø | 6,954 | 160,087 | 928,228 | 13,248 | 480 | |||
ÇàÁ¤Á¶Á÷ | ¸í,°³ | °ø¹«¿ø¼ö | À¾¸éµ¿¼ö | °ø¹«¿ø¼ö | À¾¸éµ¿¼ö | °ø¹«¿ø¼ö | À¾¸éµ¿¼ö | °ø¹«¿ø¼ö | |
869 | 21 | 1,119 | 21 | 1,097 | 17 | 26.2 | -2.0 |
*»ç¾÷ü´Â 2018³â ±âÁØÀÓ
(¼)1.±âº»ÇöȲ.xls ÆÄÀÏÀÇ ½Ã°³Ã»ÈÄ Á¦Ãµ½Ãº¯È ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.