µµ·Î
´ÜÀ§ :
(´ÜÀ§:m,%)
±¸ºÐ | °è | Æ÷Àå | Æ÷Àå·ü | ¹ÌÆ÷Àå | ¹Ì°³Åë |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 830,637 | 650,515 | 78.6 | 17,860 | 162,262 |
2014 | 831,401 | 653,224 | 78.6 | 17,860 | 160,317 |
2015 | 852,317 | 653,739 | 76.7 | 20,460 | 178,118 |
2016 | 876,780 | 678,010 | 77.6 | 20,460 | 178,310 |
2017 | 877,308 | 678,498 | 77.3 | 20,472 | 178,338 |
2018 | 880,914 | 682,014 | 77.4 | 20,472 | 178,428 |
2019 | 880,914 | 686,704 | 77.9 | 20,472 | 173,738 |
ÀÚ·á:°Ç¼³°ú
(¿Ï)5.µµ½Ã°Ç¼³±³Åë.xlsx ÆÄÀÏÀÇ µµ·Î ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.