¾÷Á¾º°¿î¼ö¾÷ü

(ÀÛ)5.µµ½Ã°Ç¼³±³Åë ¾÷Á¾º° ¿î¼ö¾÷ü
±¸ºÐ ½Ã³»¹ö½º Àü¼¼¹ö½º ÅýÃ(¾÷ü) °³ÀÎÅýà ÀϹÝÈ­¹° °³º°È­¹° ¿ë´ÞÈ­¹°
¾÷ü¼ö ´ë¼ö ¾÷ü¼ö ´ë¼ö ¾÷ü¼ö ´ë¼ö ´ë¼ö ´ë¼ö ´ë¼ö ´ë¼ö
2013 2 68 4 66 9 248 455 1,759 222 184
2014 2 68 4 66 8 248 455 1,807 223 188
2015 2 68 4 76 8 248 455 1,807 223 188
2016 2 68 4 76 8 248 455 1,927 186 172
2017 2 70 4 81 8 240 455 2,032 194 189
2018 2 70 5 87 8 224 455 2,112 203 231
ÀÚ·á: ±³Åë°ú
(¿Ï)5.µµ½Ã°Ç¼³±³Åë.xlsx ÆÄÀÏÀÇ ¾÷Á¾º° ¿î¼ö¾÷ü ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.