±¹¹Î±âÃÊ»ýȰº¸Àå¼ö±ÞÀÚ

(´ÜÀ§ : (´ÜÀ§ : °¡±¸¼ö, ¸í)
26. ±¹¹Î±âÃÊ»ýȰº¸Àå ¼ö±ÞÀÚ 26. Basic Livelihood Security Recipients
¿¬ º° ¹× À¾·¸é·µ¿º° °è ÀϹݼö±ÞÀÚ Æ¯·Ê¼ö±ÞÀÚ ½Ã¼³¼ö±ÞÀÚ
°¡ ±¸ ½Ã¼³¼ö ÀÎ ¿ø °¡ ±¸ ÀÎ ¿ø °¡ ±¸ ÀÎ ¿ø ½Ã¼³¼ö ÀÎ ¿ø
2012 4,323 24 6,292 3,736 5,620 97 182 490 490
2013 4,089 25 5,831 3,484 5,146 94 174 511 511
2014 3,923 25 5,486 3,263 4,727 192 291 468 468
2015 4,348 30 6,134 3,686 5,368 201 305 461 461
2016 4,345 34 5,978 3,719 5,263 167 256 459 459
2017 4,319 518 5,758 3,677 5,052 124 188 518 518
2018 5,197 32 6,899 4,559 6,215 121 167 517 517
2019 5,690 32 7,513 5,055 6,836 112 154 523 523
ÀÚ·á : »çȸº¹Áö°ú
ÁÖ) ÀϹݼö±ÞÀÚ¿¡ Á¶°ÇºÎ¼ö±ÞÀÚ, ±âŸ Æ÷ÇÔ
(¿Ï)6.»çȸº¸°Çȯ°æ.xlsx ÆÄÀÏÀÇ ±¹¹Î±âÃÊ»ýȰº¸Àå ¼ö±ÞÀÚ ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.