ÀÇ·á±â°üÁ¾»çÀÇ·áÀηÂ

Unit : (´ÜÀ§ : ¸í )
(ÀÛ)6.»çȸº¸°Çȯ°æ ÀÇ·á±â°üÁ¾»ç ÀÇ·áÀηÂ
±¸ ºÐ ÇÕ°è »ó±ÙÀÇ»ç
1)
Ä¡°úÀÇ»ç ÇÑÀÇ»ç ¾à»ç
2)
°£È£»ç °£È£Á¶¹«»ç ÀÇ·á±â»ç Àǹ«±â·Ï»ç
2012 1,302 154 31 49 13 301 531 210 13
2013 1,406 155 33 50 16 330 561 251 10
2014 1,386 155 32 58 13 311 566 236 15
2015 1,451 161 37 59 13 331 565 278 7
2016 1,373 160 29 52 14 336 479 295 8
2017 1,447 162 39 58 12 349 522 296 9
2018 1,539 164 40 60 14 392 571 285 13
2019 1,567 171 43 60 14 392 589 285 13
ÀÚ·á : º¸°ÇÀ§»ý°ú
ÁÖ) 1) »ó±ÙÀÇ»ç´Â ÀÇ·áÁ¾»çÀÚ¸¸ Æ÷ÇÔ, 2) ¾à»ç´Â ÀÇ·á±â°ü ¾à»ç¸¸ Æ÷ÇÔ
(¿Ï)6.»çȸº¸°Çȯ°æ.xlsx ÆÄÀÏÀÇ ÀÇ·á±â°üÁ¾»ç ÀÇ·áÀη ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.