ÈÀç¹ß»ý
Unit :
( ´ÜÀ§ : °Ç )
±¸ ºÐ | ¹ß »ý | 1ÀÏÆò±Õ | |||
---|---|---|---|---|---|
ÃѰǼö | ½Ç È | ¹æ È | ±â Ÿ | ||
2011 | 160 | 138 | 7 | 15 | 0.44 |
2012 | 139 | 124 | 3 | 12 | 0.38 |
2013 | 131 | 117 | 5 | 9 | 0.36 |
2014 | 123 | 104 | 4 | 15 | 0.33 |
2015 | 136 | 120 | 6 | 10 | 0.37 |
2016 | 124 | 104 | 4 | 16 | 0.34 |
2017 | 133 | 112 | 2 | 19 | 0.36 |
2018 | 144 | 119 | 2 | 23 | 0.39 |
ÀÚ·á : Á¦Ãµ¼Ò¹æ¼(Á¦Ãµ, ´Ü¾çÆ÷ÇÔ)
(¿Ï)8.°ø°øÇàÁ¤.xlsx ÆÄÀÏÀÇ ÈÀç¹ß»ý ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.