Àα¸º¯ÈÃßÀÌ
Unit :
(´ÜÀ§: ¸í, ¼¼´ë)
¿¬ º° | ¼¼´ë | ÀÎ ±¸ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
³»±¹ÀÎ | ¿Ü±¹ÀÎ | ||||||
°è | ³² | ¿© | °è | ³² | ¿© | ||
1981 | 32,970 | 164,826 | 83,579 | 81,247 | 107 | 58 | 49 |
1982 | 34,558 | 169,304 | 85,851 | 83,453 | 143 | 76 | 67 |
1983 | 33,402 | 159,656 | 81,228 | 78,428 | 147 | 74 | 73 |
1984 | 33,417 | 156,387 | 79,963 | 76,424 | 143 | 67 | 76 |
*1985 | 33,946 | 151,628 | 77,301 | 74,327 | 132 | 60 | 72 |
1986 | 33,495 | 144,978 | 73,570 | 71,408 | 137 | 68 | 69 |
1987 | 33,460 | 142,123 | 71,899 | 70,224 | 184 | 91 | 93 |
1988 | 34,015 | 142,555 | 71,960 | 70,595 | 174 | 80 | 94 |
1989 | 34,428 | 140,974 | 71,158 | 69,816 | 142 | 69 | 73 |
*1990 | 35,724 | 139,823 | 70,491 | 69,332 | 105 | 56 | 49 |
1991 | 38,088 | 142,574 | 72,018 | 70,556 | 182 | 88 | 94 |
1992 | 39,804 | 144,316 | 72,954 | 71,362 | 175 | 86 | 89 |
1993 | 40,940 | 145,278 | 73,447 | 71,831 | 187 | 91 | 96 |
1994 | 41,718 | 145,238 | 73,318 | 71,920 | 228 | 112 | 116 |
1995 | 42,874 | 146,087 | 73,763 | 72,324 | 237 | 114 | 123 |
*1995 | 41,413 | 136,983 | 69,074 | 67,909 | 87 | 39 | 48 |
1996 | 44,173 | 147,090 | 74,299 | 72,791 | 306 | 155 | 151 |
1997 | 45,497 | 147,901 | 74,598 | 73,303 | 358 | 182 | 176 |
1998 | 46,397 | 147,942 | 74,681 | 73,261 | 301 | 150 | 151 |
1999 | 47,305 | 148,155 | 74,719 | 73,436 | 298 | 147 | 151 |
2000 | 48,519 | 147,950 | 74,511 | 73,439 | 358 | 180 | 178 |
*2000 | 46,280 | 143,537 | 72,770 | 70,767 | 173 | 85 | 88 |
2001 | 48,439 | 144,968 | 73,131 | 71,837 | 349 | 164 | 185 |
2002 | 48,656 | 143,231 | 72,169 | 71,062 | 424 | 172 | 252 |
2003 | 49,082 | 140,676 | 70,986 | 69,690 | 539 | 239 | 300 |
2004 | 49,552 | 138,872 | 70,096 | 68,776 | 531 | 239 | 292 |
2005 | 50,763 | 138,201 | 69,715 | 68,486 | 719 | 312 | 407 |
*2005 | 47,265 | 132,483 | 67,195 | 65,288 | 381 | 218 | 163 |
2006 | 51,480 | 136,398 | 68,749 | 67,649 | 1,207 | 598 | 609 |
2007 | 52,392 | 136,218 | 68,554 | 67,664 | 1,327 | 638 | 689 |
2008 | 53,291 | 135,738 | 68,368 | 67,370 | 1,491 | 697 | 794 |
2009 | 54,485 | 135,580 | 68,356 | 67,224 | 1,386 | 648 | 738 |
2010 | 56,504 | 137,264 | 69,145 | 68,119 | 1,515 | 708 | 807 |
*2010 | 51,188 | 133,626 | 66,910 | 66,716 | 1,072 | 501 | 571 |
2011 | 57,393 | 137,689 | 69,287 | 68,402 | 1,526 | 699 | 827 |
2012 | 57,975 | 137,521 | 69,088 | 68,433 | 1,447 | 640 | 807 |
2013 | 58,662 | 137,204 | 68,929 | 68,275 | 1,425 | 639 | 786 |
2014 | 59,233 | 136,805 | 68,639 | 68,166 | 1,486 | 678 | 808 |
2015 | 59,856 | 136,138 | 68,145 | 67,993 | 1,471 | 706 | 765 |
*2015 |
54,037 |
134,666 |
67,679 |
66,987 |
1,684 |
836 |
848 |
2016 | 60,946 | 136,517 | 68,444 | 68,073 | 1,576 | 784 | 792 |
2017 | 61,949 | 136,432 | 68,428 | 68,004 | 1,677 | 825 | 852 |
2018 | 62,367 | 135,386 | 67,792 | 67,594 | 1,762 | 858 | 904 |
2019 | 63,417 | 134,617 | 67,459 | 67,158 | 1,625 | 779 | 846 |
ÀÚ·á : Á¤º¸Åë½Å°ú(ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ, ÃâÀÔ±¹ ¿Ü±¹ÀÎÁ¤Ã¥º»ºÎ)
ÁÖ) º» ÀÚ·á´Â Áֹεî·ÏÅë°èÀ̳ª "*"³âµµ´Â Àα¸ÁÖÅÃÃÑÁ¶»ç °á°úÀÓ. Àα¸ÁÖÅÃÃÑÁ¶»ç ³âµµÀÇ ¼¼´ë¼ö´Â °¡±¸¼öÀÓ
(¿Ï)9.ºÎ·Ï.xlsx ÆÄÀÏÀÇ ºÎ·Ï-Àα¸º¯È ÃßÀÌ ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.