¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö
´ÜÀ§ :
(2010=100)
Unit :
(2010=100)
ÃÑÁö¼ö All items |
½Ä·áǰ·ºñÁÖ·ùÀ½·á Food & Non-alcoholic beverages |
ÁÖ·ù·´ã¹è Alcoholic beverage & cigarettes |
ÀǺ¹·½Å¹ß Clothing & footwear |
ÁÖÅÃ, ¼öµµ, Àü±â ¹× ¿¬·á Housing water & fuels |
°¡Á¤¿ëǰ ¹× °¡»ç¼ºñ½º Furnishings, household equipment and routine household maintenance |
º¸°Ç Health |
±³ Åë Transport |
Åë ½Å Communication |
¿À¶ô ¹× ¹®È Recreation and culture |
±³À° Education |
±³À° Education |
À½½Ä ¹× ¼÷¹Ú Restaurants and hotels |
±âŸ »óǰ ¹× ¼ºñ½º Miscellaneous goods and services |
¿ùº° Month |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ä·áǰ | ºñÁÖ·ùÀ½·á | ÁÖ ·ù | ´ã ¹è | ÀÇ·ù | ½Å ¹ß | ÁÖÅà ÀÓÂ÷·á |
ÁְŽü³ À¯Áö.º¸¼ö |
¼öµµ¹×ÁÖ°Å °ü·Ã¼ºñ½º |
Àü±â,°¡½º ¹× ±âŸ¿¬·á |
°¡±¸,°¡»çºñ ǰ ¹× Ä«ÆäÆ® |
°¡Á¤¿ë ¼¶À¯Á¦Ç° |
°¡Á¤¿ë ±â±â |
ÁÖ¹æ¿ëǰ¹× °¡Á¤¿ëǰ |
°¡Á¤·Á¤¿ø¿ë °ø±¸ ¹× Àåºñ | ÀÏ»ó»ýȰ¿ëǰ ¹× °¡»ç¼ºñ½º |
ÀÇ·á¿ëǰ ¹× Àåºñ |
¿Ü·¡È¯ÀÚ ¼ºñ½º |
º´¿ø ¼ºñ½º |
¿î¼ÛÀåºñ | °³Àοî¼Û Àåºñ¿î¿µ |
¿î¼Û ¼ºñ½º |
¿ìÆí¼ºñ½º | ÀüÈ ¹× ÆÑ½ºÀåºñ |
ÀüÈ ¹× ÆÑ½º¼ºñ½º |
À½Çâ, ¿µ»ó, »çÁø ¹× Á¤º¸Ã³¸® Àåºñ |
±âŸ ¿À¶ô ¹× ¹®È ¿ë ÁÖ¿ä ³»±¸Àç |
±âŸ ¿À¶ô¿ëǰ, Á¶°æ ¿ëǰ ¹× ¾Ö¿Ïµ¿¹° |
¿À¶ô ¹× ¹®È ¼ºñ½º |
½Å¹®, ¼Àû ¹× ¹®¹æ±¸ | ´Üü¿©Çà | À¯Ä¡¿ø ¹× ÃÊµî ±³À° |
ÁߵÀ° | °íµî±³À° | ±âŸ±³À° | À½½Ä¼ºñ½º | ¼÷¹Ú¼ºñ½º | ¹Ì¿ë¿ëǰ¹× ¹Ì¿ë¼ºñ½º |
±âŸ °³ÀÎ ¿ëǰ |
±âŸ¼ºñ½º | |||||||||||||||
°¡ÁßÄ¡ (2016³â ±âÁØ) |
1,000.0 | 141.9 | 133.2 | 8.7 | 16.8 | 5.3 | 11.5 | 65.3 | 56.5 | 8.8 | 145.5 | 58.0 | 10.8 | 28.6 | 48.1 | 49.6 | 11.3 | 3.7 | 16.0 | 4.1 | 2.7 | 11.8 | 80.5 | 29.0 | 33.4 | 18.1 | 118.8 | 32.4 | 68.1 | 18.3 | 57.3 | 0.1 | 6.0 | 51.2 | 53.4 | 6.6 | 0.5 | 8.9 | 18.5 | 7.7 | 11.2 | 82.5 | 1.3 | 4.0 | 19.7 | 57.5 | 127.5 | 124.0 | 3.5 | 60.9 | 28.7 | 6.5 | 25.7 | °¡ÁßÄ¡ (2016³â±âÁØ) |
2013 | 99.0 | 97.9 | 98.1 | 96.3 | 66.9 | 98.2 | 56.4 | 94.7 | 94.6 | 95.8 | 101.0 | 98.3 | 95.6 | 93.0 | 108.4 | 95.5 | 97.1 | 101.3 | 93.0 | 92.3 | 99.2 | 96.2 | 98.2 | 97.8 | 98.4 | 98.4 | 111.4 | 101.3 | 122.7 | 94.0 | 100.1 | 94.4 | 109.1 | 99.9 | 100.3 | 111.4 | 101.8 | 97.4 | 98.1 | 94.9 | 106.4 | 98.1 | 82.8 | 99.9 | 100.9 | 97.8 | 96.7 | 96.8 | 93.7 | 94.9 | 94.2 | 88.6 | 99.1 | 2013 |
2014 | 100.2 | 98.8 | 98.9 | 97.3 | 67.0 | 99.2 | 56.3 | 98.6 | 98.5 | 98.8 | 103.3 | 99.5 | 98.9 | 96.5 | 111.0 | 97.5 | 98.4 | 100.3 | 96.4 | 95.3 | 100.7 | 97.7 | 98.8 | 98.6 | 98.8 | 99.2 | 110.2 | 101.0 | 118.5 | 100.4 | 100.1 | 100.0 | 105.5 | 100.0 | 100.5 | 104.4 | 100.5 | 98.6 | 99.1 | 97.5 | 106.2 | 99.1 | 87.9 | 100.0 | 100.3 | 99.1 | 98.2 | 98.2 | 98.9 | 98.0 | 98.3 | 93.0 | 99.3 | 2014 |
2015 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 2015 |
2016 | 100.6 | 102.5 | 102.7 | 99.4 | 100.6 | 101.8 | 100.0 | 101.8 | 101.6 | 102.8 | 98.1 | 100.7 | 103.1 | 104.6 | 89.8 | 101.2 | 105.1 | 101.0 | 101.4 | 100.6 | 100.1 | 97.7 | 100.9 | 99.9 | 101.5 | 101.6 | 96.3 | 100.3 | 93.3 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.3 | 100.0 | 102.0 | 100.7 | 99.1 | 103.6 | 102.2 | 100.5 | 102.5 | 101.1 | 108.5 | 100.0 | 100.0 | 101.3 | 102.0 | 102.0 | 101.4 | 103.8 | 99.9 | 102.2 | 108.4 | 2016 |
2017 | 102.6 | 105.5 | 106.0 | 98.6 | 102.0 | 106.5 | 100.0 | 102.8 | 102.7 | 103.5 | 99.5 | 101.1 | 104.9 | 110.6 | 89.7 | 103.0 | 108.5 | 101.0 | 101.0 | 102.3 | 101.6 | 101.7 | 101.9 | 99.5 | 103.4 | 103.2 | 100.2 | 101.2 | 99.5 | 101.0 | 100.3 | 106.8 | 101.9 | 100.1 | 102.2 | 99.4 | 100.9 | 104.0 | 103.4 | 101.7 | 100.9 | 102.0 | 113.5 | 100.0 | 99.9 | 102.6 | 105.1 | 105.2 | 103.4 | 106.1 | 99.9 | 104.3 | 113.3 | 2017 | 2018 | 104.3 | 108.8 | 109.5 | 99.5 | 102.4 | 107.4 | 100.0 | 104.1 | 103.8 | 105.7 | 100.6 | 100.7 | 111.0 | 117.6 | 88.3 | 104.9 | 114.4 | 102.0 | 101.5 | 103.2 | 103.0 | 103.7 | 101.7 | 98.4 | 104.9 | 100.9 | 103.1 | 100.1 | 105.0 | 101.7 | 99.4 | 109.1 | 102.9 | 98.8 | 102.7 | 94.6 | 104.1 | 104.6 | 105.1 | 102.7 | 101.7 | 103.2 | 119.3 | 100.0 | 99.6 | 104.4 | 108.2 | 108.3 | 105.8 | 107.6 | 102.7 | 105.5 | 113.1 | 2018 |
1¿ù | 103.2 | 106.6 | 107.2 | 98.2 | 102.4 | 107.5 | 100.0 | 103.2 | 103.5 | 101.8 | 99.6 | 101.0 | 106.3 | 112.9 | 88.6 | 104.3 | 110.7 | 100.1 | 102.2 | 101.5 | 103.1 | 104.2 | 102.5 | 98.9 | 105.1 | 103.8 | 101.8 | 100.4 | 102.7 | 101.4 | 99.8 | 109.1 | 101.6 | 99.6 | 100.6 | 96.6 | 105.1 | 104.7 | 103.7 | 102.2 | 95.2 | 102.4 | 114.2 | 100.0 | 99.9 | 103.2 | 106.5 | 106.5 | 105.5 | 106.6 | 101.7 | 101.6 | 113.0 | Jan. |
2¿ù | 104.0 | 109.4 | 110.0 | 100.5 | 102.6 | 107.9 | 100.0 | 103.9 | 103.5 | 106.2 | 100.5 | 101.0 | 106.4 | 117.5 | 88.8 | 104.6 | 113.1 | 105.0 | 101.7 | 101.8 | 103.1 | 102.3 | 102.6 | 99.0 | 105.1 | 103.8 | 102.2 | 100.1 | 103.5 | 101.8 | 99.7 | 109.1 | 101.6 | 99.4 | 102.3 | 96.3 | 105.1 | 106.2 | 104.1 | 102.2 | 99.9 | 102.6 | 114.2 | 100.0 | 99.9 | 103.4 | 106.7 | 106.8 | 105.3 | 107.2 | 102.2 | 104.6 | 113.0 | Feb. |
3¿ù | 103.9 | 107.5 | 108.1 | 98.4 | 102.3 | 107.3 | 100.0 | 104.0 | 103.7 | 106.1 | 100.7 | 100.9 | 106.4 | 118.6 | 88.8 | 105.2 | 114.6 | 101.6 | 101.7 | 104.8 | 103.1 | 104.4 | 102.6 | 99.0 | 105.1 | 103.9 | 102.2 | 100.9 | 103.2 | 101.0 | 99.6 | 109.1 | 101.6 | 99.3 | 101.9 | 96.4 | 104.4 | 105.1 | 104.1 | 101.6 | 99.3 | 102.6 | 120.3 | 100.0 | 99.6 | 103.6 | 107.6 | 107.7 | 103.1 | 107.5 | 102.7 | 104.2 | 113.1 | Mar. |
4¿ù | 104.1 | 108.0 | 108.6 | 99.7 | 102.3 | 107.2 | 100.0 | 104.0 | 103.6 | 106.1 | 101.0 | 100.9 | 110.1 | 118.9 | 88.7 | 104.4 | 115.1 | 101.6 | 100.8 | 101.6 | 103.1 | 102.9 | 102.1 | 98.6 | 105.1 | 102.2 | 102.0 | 101.0 | 102.8 | 101.0 | 100.0 | 109.1 | 105.1 | 99.1 | 103.5 | 96.3 | 104.0 | 104.9 | 105.1 | 101.8 | 104.1 | 103.1 | 120.3 | 100.0 | 99.6 | 104.3 | 107.9 | 108.1 | 103.9 | 107.4 | 102.4 | 105.5 | 113.1 | Apr. |
5¿ù | 104.1 | 107.1 | 107.6 | 99.7 | 102.2 | 106.8 | 100.0 | 104.1 | 103.7 | 106.1 | 100.6 | 100.8 | 110.6 | 116.6 | 88.8 | 105.3 | 115.1 | 101.6 | 102.0 | 102.4 | 103.1 | 104.5 | 102.1 | 98.5 | 105.1 | 102.2 | 102.8 | 101.3 | 104.0 | 101.5 | 99.9 | 109.1 | 105.1 | 99.0 | 103.8 | 95.0 | 103.5 | 105.8 | 105.4 | 101.9 | 104.6 | 103.4 | 120.3 | 100.0 | 99.6 | 104.7 | 108.1 | 108.2 | 105.2 | 107.6 | 102.5 | 106.3 | 113.1 | May. |
6¿ù | 104.0 | 105.5 | 105.9 | 98.2 | 102.1 | 106.7 | 100.0 | 104.2 | 103.9 | 106.1 | 100.9 | 100.8 | 111.8 | 117.4 | 89.0 | 104.8 | 115.0 | 101.6 | 100.7 | 104.8 | 103.1 | 103.8 | 102.4 | 99.4 | 105.1 | 102.2 | 103.7 | 100.8 | 105.8 | 101.4 | 99.8 | 109.1 | 105.1 | 98.9 | 101.7 | 94.3 | 103.2 | 104.9 | 105.4 | 102.1 | 98.0 | 103.4 | 120.3 | 100.0 | 99.6 | 104.7 | 108.2 | 108.3 | 104.8 | 107.7 | 102.9 | 105.4 | 113.1 | Jun. |
7¿ù | 103.7 | 105.9 | 106.3 | 99.9 | 102.4 | 107.4 | 100.0 | 104.1 | 103.8 | 105.8 | 98.9 | 100.7 | 113.0 | 118.1 | 82.5 | 105.1 | 115.1 | 101.6 | 101.3 | 104.1 | 103.1 | 104.4 | 101.1 | 97.8 | 104.8 | 99.2 | 103.6 | 99.3 | 106.1 | 102.5 | 99.3 | 109.1 | 102.5 | 98.7 | 103.2 | 94.7 | 103.6 | 102.8 | 105.3 | 103.2 | 104.1 | 103.4 | 120.3 | 100.0 | 99.6 | 104.7 | 108.4 | 108.4 | 108.8 | 107.4 | 102.4 | 105.6 | 113.1 | Jul. |
8¿ù | 104.5 | 110.8 | 111.5 | 101.2 | 102.4 | 107.4 | 100.0 | 104.1 | 103.8 | 105.8 | 99.0 | 100.6 | 113.0 | 118.5 | 82.7 | 104.7 | 114.9 | 101.5 | 101.5 | 104.4 | 103.1 | 102.0 | 101.2 | 98.0 | 104.8 | 99.2 | 103.9 | 99.2 | 106.7 | 102.6 | 99.2 | 109.1 | 102.5 | 98.6 | 104.1 | 94.8 | 103.8 | 103.7 | 105.3 | 103.2 | 106.7 | 103.4 | 120.3 | 100.0 | 99.6 | 104.8 | 108.7 | 108.5 | 112.0 | 107.6 | 102.6 | 106.2 | 113.1 | Agu. |
9¿ù | 105.5 | 115.3 | 116.3 | 100.6 | 102.5 | 107.8 | 100.0 | 104.1 | 103.9 | 105.8 | 101.3 | 100.6 | 113.0 | 117.7 | 90.1 | 104.7 | 114.8 | 101.5 | 101.6 | 99.2 | 103.1 | 104.0 | 101.1 | 97.7 | 104.8 | 99.2 | 104.2 | 99.4 | 107.4 | 102.0 | 99.1 | 109.1 | 102.5 | 98.5 | 104.3 | 93.7 | 103.5 | 105.7 | 105.3 | 103.2 | 106.5 | 103.4 | 120.3 | 100.0 | 99.6 | 104.8 | 108.8 | 108.9 | 105.7 | 107.8 | 102.9 | 106.1 | 113.1 | Sep. |
10¿ù | 105.2 | 111.6 | 112.4 | 99.3 | 102.3 | 107.3 | 100.0 | 104.1 | 103.9 | 105.8 | 101.6 | 100.6 | 113.0 | 118.3 | 90.6 | 105.3 | 114.7 | 102.7 | 101.7 | 105.3 | 102.6 | 103.9 | 101.0 | 98.0 | 104.8 | 98.3 | 106.0 | 99.8 | 110.3 | 102.0 | 99.0 | 109.1 | 102.5 | 98.5 | 103.8 | 93.3 | 103.9 | 103.3 | 105.6 | 103.3 | 105.7 | 103.5 | 120.3 | 100.0 | 99.6 | 104.8 | 108.7 | 108.9 | 104.1 | 107.8 | 103.0 | 105.9 | 113.1 | Oct. |
11¿ù | 104.5 | 108.5 | 109.1 | 99.4 | 102.5 | 107.9 | 100.0 | 104.5 | 104.2 | 106.3 | 101.6 | 100.5 | 113.9 | 117.7 | 90.7 | 105.0 | 115.1 | 102.7 | 101.4 | 103.0 | 102.6 | 103.8 | 101.0 | 97.8 | 104.8 | 98.3 | 103.9 | 99.1 | 106.9 | 101.7 | 98.9 | 109.1 | 102.6 | 98.2 | 102.1 | 92.2 | 103.8 | 103.5 | 105.7 | 103.6 | 99.8 | 103.5 | 120.3 | 100.0 | 99.6 | 104.8 | 109.0 | 109.2 | 103.6 | 108.3 | 103.5 | 107.7 | 113.1 | Nov. |
12¿ù | 104.3 | 109.8 | 110.5 | 99.1 | 102.3 | 107.1 | 100.0 | 104.5 | 104.2 | 106.7 | 101.7 | 100.4 | 113.9 | 118.6 | 90.6 | 105.1 | 114.8 | 102.7 | 101.1 | 105.2 | 102.6 | 104.4 | 101.0 | 97.9 | 104.8 | 98.3 | 100.4 | 99.4 | 100.4 | 102.1 | 98.6 | 109.1 | 102.6 | 97.9 | 101.1 | 91.9 | 105.0 | 104.2 | 105.7 | 103.7 | 96.0 | 103.5 | 120.3 | 100.0 | 99.6 | 104.8 | 109.5 | 109.6 | 107.5 | 108.5 | 104.0 | 107.3 | 113.1 | Dec. |
ÀÚ·á : Åë°èû ¹°°¡Åë°è°ú
Source : National Statistical Office
ÁÖ : ±âÁس⵵´Â 2015³âµµÀÓ
090À¯Åë.±ÝÀ¶.º¸Çè ¹× ±âŸ¼ºñ½º.xlsxÆÄÀÏÀÇ6.¼ÒºñÀÚ¹°°¡Áö¼ö½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.