¿¬¸éÀûº° ÁÖÅÃ
´ÜÀ§ :
(´ÜÀ§ : È£¼ö)
Unit :
(Unit : house)
ÇÕ °è Total |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2005~2009 | 2000~2004 | 1990~1999 | 1980~1989 | 1979³âÀÌÀü Year before |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°è | 56,261 | 1,613 | 2,748 | 1,447 | 1,270 | 537 | 578 | 646 | 866 | 1,092 | 6,799 | 4,923 | 19,657 | 7,590 | 6,495 |
´Üµ¶ÁÖÅà | 20,782 | 316 | 435 | 455 | 501 | 382 | 363 | 343 | 296 | 267 | 1,418 | 1,515 | 4,365 | 3,778 | 6,348 |
¾ÆÆÄÆ® | 31,327 | 1,268 | 2,249 | 921 | 690 | 24 | 63 | X | 498 | 800 | 5,211 | 3,031 | 14,111 | 2,461 | X |
¿¬¸³ÁÖÅà | 1,869 | X | X | 15 | X | 39 | X | 27 | X | X | 39 | 119 | 656 | 974 | X |
´Ù¼¼´ëÁÖÅà | 994 | 16 | X | 8 | 28 | 51 | 122 | 229 | 48 | 12 | 34 | 122 | 166 | 158 | X |
ºñÁÖ°Å¿ë°Ç¹°³» | 1,289 | 13 | 64 | 48 | 51 | 41 | 30 | 47 | 24 | 13 | 97 | 136 | 359 | 219 | 147 |
ÀÚ·á : Åë°èû <Àα¸ÁÖÅÃÃÑÁ¶»ç>
ÁÖ) °³ÀÎÁ¤º¸ º¸È£¿Í ÀÚ·á ³ëÃâ À§Ç輺À» ÃÖ¼ÒÇϱâ À§ÇÏ¿© 5¹Ì¸¸ ÀÚ·á´Â X·Î Ç¥±âÇÔ
100ÁÖÅðǼ³.xlsx ÆÄÀÏÀÇ 2.°ÇÃ࿬µµº°ÁÖÅà ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.