¿¬·Éº°(5¼¼ °è±Þ) ¹× ¼ºº° Àα¸
¿¬·Éº°(5¼¼ °è±Þ) ¹× ¼ºº° Àα¸
´ÜÀ§ :
(´ÜÀ§ : ¸í, %)
Unit :
(Unit : Person, %)
¼º º° ¹× 5¼¼°è±Þº° |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sex & 5 age group |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
||
ÃÑ °è | 137,264 | 100.0 | 137,689 | 100.0 | 137,521 | 100.0 | 137,204 | 100.0 | 136,805 | 100.0 | 136,138 | 100.0 | 136,517 | 100.0 | 136,432 | 100.0 | 135,386 | 100.0 | Total |
0 ¡ 4 ¼¼ | 5,287 | 3.9 | 5,377 | 3.9 | 5,321 | 3.9 | 5,217 | 3.8 | 5,208 | 3.8 | 4,988 | 3.7 | 4,865 | 3.7 | 4,558 | 3.3 | 4,408 | 3.3 | 0¡4 Years Old |
5 ¡ 9 | 6,176 | 4.5 | 5,787 | 4.2 | 5,686 | 4.1 | 5,593 | 4.1 | 5,412 | 4.0 | 5,408 | 4.0 | 5,426 | 4.0 | 5,465 | 4.0 | 5,352 | 4.0 | 5 ¡ 9 |
10 ~ 14 | 8,938 | 6.5 | 8,524 | 6.2 | 7,891 | 5.7 | 7,248 | 5.3 | 6,779 | 5.0 | 6,174 | 4.5 | 5,774 | 4.5 | 5,678 | 4.2 | 5,625 | 4.2 | 10 ¡ 14 |
15 ¡ 19 | 9,554 | 7.0 | 9,596 | 7.0 | 9,475 | 6.9 | 9,391 | 6.8 | 9,124 | 6.7 | 8,826 | 6.5 | 8,580 | 6.5 | 8,120 | 6.0 | 7,288 | 5.4 | 15 ¡ 19 |
20 ¡ 24 | 8,411 | 6.1 | 8,397 | 6.1 | 8,605 | 6.3 | 8,880 | 6.5 | 9,065 | 6.6 | 9,191 | 6.8 | 9,448 | 6.8 | 9,326 | 6.8 | 8,816 | 6.5 | 20 ¡ 24 |
25 ¡ 29 | 8,175 | 6.0 | 7,817 | 5.7 | 7,270 | 5.3 | 6,832 | 5.0 | 6,552 | 4.8 | 6,429 | 4.7 | 6,428 | 4.7 | 6,589 | 4.8 | 6,785 | 5.0 | 25 ¡ 29 |
30 ¡ 34 | 7,894 | 5.8 | 8,067 | 5.9 | 8,137 | 5.9 | 8,080 | 5.9 | 7,625 | 5.6 | 7,235 | 5.3 | 6,903 | 5.3 | 6,441 | 4.7 | 6,076 | 4.5 | 30 ¡ 34 |
35 ¡ 39 | 10,106 | 7.4 | 9,579 | 7.0 | 9,026 | 6.6 | 8,500 | 6.2 | 8,159 | 6.0 | 8,007 | 5.9 | 8,063 | 5.9 | 8,148 | 6.0 | 8,170 | 6.0 | 35 ¡ 39 |
40 ¡ 44 | 11,676 | 8.5 | 11,761 | 8.5 | 11,543 | 8.4 | 11,114 | 8.1 | 10,710 | 7.8 | 10,233 | 7.5 | 9,644 | 7.5 | 9,146 | 6.7 | 8,559 | 6.3 | 40 ¡ 44 |
45 ¡ 49 | 11,754 | 8.6 | 11,211 | 8.1 | 11,000 | 8.0 | 11,501 | 8.4 | 11,806 | 8.6 | 11,707 | 8.6 | 11,762 | 8.6 | 11,625 | 8.5 | 11,135 | 8.2 | 45 ¡ 49 |
50 ¡ 54 | 12,651 | 9.2 | 13,256 | 9.6 | 13,235 | 9.6 | 12,661 | 9.2 | 12,204 | 8.9 | 11,838 | 8.7 | 11,364 | 8.7 | 11,092 | 8.1 | 11,649 | 8.6 | 50 ¡ 54 |
55 ¡ 59 | 9,581 | 7.0 | 10,573 | 7.7 | 10,932 | 7.9 | 11,724 | 8.5 | 12,320 | 9.0 | 12,806 | 9.4 | 13,448 | 9.4 | 13,441 | 9.9 | 12,914 | 9.5 | 55 ¡ 59 |
60 ¡ 64 | 6,690 | 4.9 | 6,893 | 5.0 | 7,699 | 5.6 | 8,056 | 5.9 | 8,793 | 6.4 | 9,702 | 7.1 | 10,681 | 7.1 | 11,112 | 8.1 | 11,990 | 8.9 | 60 ¡ 64 |
65 ¡ 69 | 6,946 | 5.1 | 6,656 | 4.8 | 6,436 | 4.7 | 6,544 | 4.8 | 6,578 | 4.8 | 6,647 | 4.9 | 6,793 | 4.9 | 7,641 | 5.6 | 8,028 | 5.9 | 65 ¡ 69 |
70 ¡ 74 | 6,103 | 4.4 | 6,324 | 4.6 | 6,746 | 4.9 | 6,760 | 4.9 | 6,653 | 4.9 | 6,605 | 4.9 | 6,354 | 4.9 | 6,210 | 4.6 | 6,284 | 4.6 | 70 ¡ 74 |
75 ¡ 79 | 3,850 | 2.8 | 4,219 | 3.1 | 4,608 | 3.4 | 4,932 | 3.6 | 5,241 | 3.8 | 5,351 | 3.9 | 5,570 | 3.9 | 5,975 | 4.4 | 6,038 | 4.5 | 75 ¡ 79 |
80 ¡ 84 | 2,081 | 1.5 | 2,164 | 1.6 | 2,336 | 1.7 | 2,527 | 1.8 | 2,780 | 2.0 | 3,033 | 2.2 | 3,325 | 2.2 | 3,622 | 2.7 | 3,872 | 2.9 | 80 ¡ 84 |
85 ¼¼ ÀÌ »ó | 1,391 | 1.0 | 1,488 | 1.1 | 1,575 | 1.1 | 1,644 | 1.2 | 1,796 | 1.3 | 1,958 | 1.4 | 2,089 | 1.4 | 2,243 | 1.7 | 2,397 | 1.8 | 85£¦ over |
¿¬ ·É ¹Ì »ó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unknown |
¿¬·Éº°(5¼¼ °è±Þ) ¹× ¼ºº° Àα¸(³²ÀÚ)
¼º º° ¹× 5¼¼°è±Þº° |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sex & 5 age group |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
||
³² ÀÚ | 69,145 | 100.0 | 69,287 | 100.0 | 69,088 | 100.0 | 68,929 | 100.0 | 68,639 | 100.0 | 68,145 | 100.0 | 68,444 | 100.0 | 68,428 | 100.0 | 67,792 | 100.0 | Male |
0 ~ 4 ¼¼ | 2,710 | 3.9 | 2,742 | 4.0 | 2,692 | 3.9 | 2,626 | 3.8 | 2,603 | 3.8 | 2,502 | 3.7 | 2,474 | 3.7 | 2,337 | 3.4 | 2,249 | 3.3 | 0 ~ 4 year old |
5 ¡ 9 | 3,243 | 4.7 | 3,023 | 4.4 | 2,933 | 4.2 | 2,899 | 4.2 | 2,783 | 4.1 | 2,740 | 4.0 | 4,741 | 4.0 | 2,776 | 4.1 | 2,663 | 3.9 | 5 ¡ 9 |
10 ¡ 14 | 4,654 | 6.7 | 4,437 | 6.4 | 4,098 | 5.9 | 3,739 | 5.4 | 3,531 | 5.1 | 3,223 | 4.7 | 3,009 | 4.7 | 2,916 | 4.3 | 2,916 | 4.3 | 10 ¡ 14 |
15 ¡ 19 | 5,190 | 7.5 | 5,207 | 7.5 | 5,087 | 7.4 | 5,020 | 7.3 | 4,808 | 7.0 | 4,617 | 6.8 | 4,449 | 6.8 | 4,212 | 6.1 | 3,772 | 5.6 | 15 ¡ 19 |
20 ¡ 24 | 4,598 | 6.6 | 4,583 | 6.6 | 4,740 | 6.9 | 4,939 | 7.2 | 5,070 | 7.4 | 5,090 | 7.5 | 5,258 | 7.5 | 5,152 | 7.5 | 4,850 | 7.2 | 20 ¡ 24 |
25 ¡ 29 | 4,381 | 6.3 | 4,222 | 6.1 | 3,985 | 5.8 | 3,734 | 5.4 | 3,562 | 5.2 | 3,471 | 5.1 | 3,466 | 5.1 | 3,633 | 5.3 | 3,762 | 5.5 | 25 ¡ 29 |
30 ¡ 34 | 4,091 | 5.9 | 4,195 | 6.1 | 4,195 | 6.1 | 4,182 | 6.1 | 3,970 | 5.8 | 3,787 | 5.6 | 3,656 | 5.6 | 3,414 | 5.0 | 3,247 | 4.8 | 30 ¡ 34 |
35 ¡ 39 | 5,093 | 7.4 | 4,839 | 7.0 | 4,550 | 6.6 | 4,312 | 6.3 | 4,161 | 6.1 | 4,139 | 6.1 | 4,183 | 6.1 | 4,232 | 6.1 | 4,180 | 6.2 | 35 ¡ 39 |
40 ¡ 44 | 6,065 | 8.8 | 6,097 | 8.8 | 5,965 | 8.6 | 5,756 | 8.4 | 5,541 | 8.1 | 5,227 | 7.7 | 4,917 | 7.7 | 4,630 | 6.8 | 4,385 | 6.5 | 40 ¡ 44 |
45 ¡ 49 | 5,980 | 8.6 | 5,750 | 8.3 | 5,694 | 8.2 | 5,983 | 8.7 | 6,127 | 8.9 | 6,097 | 8.9 | 6,107 | 8.9 | 6,028 | 8.8 | 5,767 | 8.5 | 45 ¡ 49 |
50 ¡ 54 | 6,443 | 9.3 | 6,696 | 9.7 | 6,647 | 9.6 | 6,334 | 9.2 | 6,179 | 9.0 | 5,996 | 8.8 | 5,814 | 8.8 | 5,725 | 8.4 | 6,011 | 8.9 | 50 ¡ 54 |
55 ¡ 59 | 4,876 | 7.1 | 5,406 | 7.8 | 5,553 | 8.0 | 5,970 | 8.7 | 6,205 | 9.0 | 6,427 | 9.4 | 6,737 | 9.4 | 6,716 | 9.8 | 6,405 | 9.4 | 55 ¡ 59 |
60 ¡ 64 | 3,323 | 4.8 | 3,407 | 4.9 | 3,876 | 5.6 | 4,027 | 5.8 | 4,384 | 6.4 | 4,841 | 7.1 | 5,406 | 7.1 | 5,589 | 8.2 | 6,032 | 8.9 | 60 ¡ 64 |
65 ¡ 69 | 3,223 | 4.7 | 3,119 | 4.5 | 3,037 | 4.4 | 3,131 | 4.5 | 3,189 | 4.6 | 3,227 | 4.7 | 3,278 | 4.7 | 3,773 | 5.5 | 3,970 | 5.9 | 65 ¡ 69 |
70 ¡ 74 | 2,706 | 3.9 | 2,790 | 4.0 | 2,985 | 4.3 | 2,986 | 4.3 | 2,958 | 4.3 | 2,965 | 4.4 | 2,902 | 4.4 | 2,873 | 4.2 | 2,936 | 4.3 | 70 ¡ 74 |
75 ¡ 79 | 1,500 | 2.2 | 1,662 | 2.4 | 1,854 | 2.7 | 2,013 | 2.9 | 2,161 | 3.1 | 2,211 | 3.2 | 2,296 | 3.2 | 2,480 | 3.6 | 2,532 | 3.7 | 75 ¡ 79 |
80 ¡ 84 | 656 | 0.9 | 676 | 1.0 | 770 | 1.1 | 840 | 1.2 | 943 | 1.4 | 1,071 | 1.6 | 1,241 | 1.6 | 1,344 | 2.0 | 1,461 | 2.2 | 80 ¡ 84 |
85¼¼ÀÌ»ó | 413 | 0.6 | 436 | 0.6 | 427 | 0.6 | 438 | 0.6 | 464 | 0.7 | 514 | 0.8 | 537 | 0.8 | 598 | 1.0 | 654 | 1.0 | 85 & over |
¿¬·É¹Ì»ó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unknown |
¿¬·Éº°(5¼¼ °è±Þ) ¹× ¼ºº° Àα¸(¿©ÀÚ)
¼º º° ¹× 5¼¼°è±Þº° |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sex & 5 age group |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
ÀÎ ±¸ Population |
±¸¼ººñ Composition |
||
¿© ÀÚ | 68,119 | 100.0 | 68,402 | 100.0 | 68,433 | 100.0 | 68,275 | 100.0 | 68,166 | 100.0 | 67,993 | 100.0 | 68,073 | 100.0 | 68,004 | 100.0 | 67,594 | 100.0 | Female |
0 ~ 4 ¼¼ | 2,577 | 3.8 | 2,635 | 3.9 | 2,629 | 3.8 | 2,591 | 3.8 | 2,605 | 3.8 | 2,486 | 3.7 | 2,391 | 3.7 | 2,221 | 3.3 | 2,159 | 3.2 | 0 ~ 4 year old |
5 ¡ 9 | 2,933 | 4.3 | 2,764 | 4.0 | 2,753 | 4.0 | 2,694 | 3.9 | 2,629 | 3.9 | 2,668 | 3.9 | 2,685 | 3.9 | 2,689 | 4.0 | 2,689 | 4.0 | 5 ¡ 9 |
10 ¡ 14 | 4,284 | 6.3 | 4,087 | 6.0 | 3,793 | 5.5 | 3,509 | 5.1 | 3,248 | 4.8 | 2,951 | 4.3 | 2,765 | 4.3 | 2,762 | 4.1 | 2,709 | 4.0 | 10 ¡ 14 |
15 ¡ 19 | 4,364 | 6.4 | 4,389 | 6.4 | 4,388 | 6.4 | 4,371 | 6.4 | 4,316 | 6.3 | 4,209 | 6.2 | 4,131 | 6.2 | 3,908 | 5.8 | 3,516 | 5.2 | 15 ¡ 19 |
20 ¡ 24 | 3,813 | 5.6 | 3,814 | 5.6 | 3,865 | 5.6 | 3,941 | 5,8 | 3.995 | 5.9 | 4,101 | 6.0 | 4,190 | 6.0 | 4,174 | 6.1 | 3,966 | 5.9 | 20 ¡ 24 |
25 ¡ 29 | 3,794 | 5.6 | 3,595 | 5.3 | 3,285 | 4.8 | 3,098 | 4.5 | 2,990 | 4.4 | 2,958 | 4.4 | 2,962 | 4.4 | 2,956 | 4.4 | 3,023 | 4.5 | 25 ¡ 29 |
30 ¡ 34 | 3,803 | 5.6 | 3,872 | 5.7 | 3,942 | 5.8 | 3,898 | 5.7 | 3,655 | 5.4 | 3,448 | 5.1 | 3,247 | 5.1 | 3,027 | 4.5 | 2,829 | 4.2 | 30 ¡ 34 |
35 ¡ 39 | 5,013 | 7.4 | 4,740 | 6.9 | 4,476 | 6.5 | 4,188 | 6.1 | 3,998 | 5.9 | 3,868 | 5.7 | 3,880 | 5.7 | 3,916 | 5.8 | 3,990 | 5.9 | 35 ¡ 39 |
40 ¡ 44 | 5,611 | 8.2 | 5,664 | 8.3 | 5,578 | 8.2 | 5,358 | 7.8 | 5,169 | 7.6 | 5,006 | 7.4 | 4,727 | 7.4 | 4,516 | 6.6 | 4,174 | 6.2 | 40 ¡ 44 |
45 ¡ 49 | 5,774 | 8.5 | 5,461 | 8.0 | 5,306 | 7.8 | 5,518 | 8.1 | 5,679 | 8.3 | 5,610 | 8.3 | 5,655 | 8.3 | 5,597 | 8.2 | 5,368 | 7.9 | 45 ¡ 49 |
50 ¡ 54 | 6,208 | 9.1 | 6,560 | 9.6 | 6,588 | 9.6 | 6,327 | 9.3 | 6,025 | 8.8 | 5,842 | 8.6 | 5,550 | 8.6 | 5,367 | 7.9 | 5,638 | 8.3 | 50 ¡ 54 |
55 ¡ 59 | 4,705 | 6.9 | 5,167 | 7.6 | 5,379 | 7.9 | 5,754 | 8.4 | 6,115 | 9.0 | 6,379 | 9.4 | 6,711 | 9.4 | 6,725 | 9.9 | 6,509 | 9.6 | 55 ¡ 59 |
60 ¡ 64 | 3,367 | 4.9 | 3,486 | 5.1 | 3,823 | 5.6 | 4,029 | 5.9 | 4,409 | 6.5 | 4,861 | 7.1 | 5,275 | 7.1 | 5,523 | 8.1 | 5,958 | 8.8 | 60 ¡ 64 |
65 ¡ 69 | 3,723 | 5.5 | 3,537 | 5.2 | 3,399 | 5.0 | 3,413 | 5.0 | 3,389 | 5.0 | 3,420 | 5.0 | 3,515 | 5.0 | 3,868 | 5.7 | 4,058 | 6.0 | 65 ¡ 69 |
70 ¡ 74 | 3,397 | 5.0 | 3,534 | 5.2 | 3,761 | 5.5 | 3,774 | 5.5 | 3,695 | 5.4 | 3,640 | 5.4 | 3,452 | 5.4 | 3,337 | 4.9 | 3,348 | 5.0 | 70 ¡ 74 |
75 ¡ 79 | 2,350 | 3.4 | 2,557 | 3.7 | 2,754 | 4.0 | 2,919 | 4.3 | 3,080 | 4.5 | 3,140 | 4.6 | 3,274 | 4.6 | 3,495 | 5.1 | 3,506 | 5.2 | 75 ¡ 79 |
80 ¡ 84 | 1,425 | 2.1 | 1,488 | 2.2 | 1,566 | 2.3 | 1,687 | 2.5 | 1,837 | 2.7 | 1,962 | 2.9 | 2,111 | 2.9 | 2,278 | 3.4 | 2,411 | 3.6 | 80 ¡ 84 |
85¼¼ÀÌ»ó | 978 | 1.4 | 1,052 | 1.5 | 1,148 | 1.7 | 1,206 | 1.8 | 1,132 | 2.0 | 1,444 | 2.1 | 1,552 | 2.1 | 1,645 | 2.4 | 1,743 | 2.6 | 85 & over |
¿¬·É¹Ì»ó | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unknown |
ÁÖ) 1. ¿Ü±¹ÀÎ Á¦¿Ü
Note) Foreigners are excepted.
030Àα¸.xlsx ÆÄÀÏÀÇ 3.¿¬·Éº°¹×¼ºº°Àα¸ ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.