¾÷Á¾º° ¿î¼ö¾÷ü
´ÜÀ§ :
´ÜÀ§ : ´ë
³âµµº° | °è Total |
½Ã¿Ü¹ö½º lntra-city buses |
½Ã³»¹ö½º lntra-city buses |
ÅýÃ(¾÷ü) Taxi (Company) |
°³ÀÎÅýà Private Taxi |
Àü¼¼¹ö½º Chartered buses |
ÀϹÝȹ° General cargo |
°³º°È¹° Individual cargo |
¿ë´Þȹ° Deilvery cargo |
Ư¼ö¿©°´ Funerai buses |
³âµµº° | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾÷ü¼ö | ´ë¼ö | ¾÷ü¼ö | ´ë¼ö | ¾÷ü¼ö | ´ë¼ö | ¾÷ü¼ö | ´ë¼ö | ¾÷ü¼ö | ´ë¼ö | ¾÷ü¼ö | ´ë¼ö | ¾÷ü¼ö | ´ë¼ö | ¾÷ü¼ö | ´ë¼ö | ¾÷ü¼ö | ´ë¼ö | ¾÷ü¼ö | ´ë¼ö | ||
2013 | 27 | 3,074 | - | - | 2 | 68 | 9 | 248 | - | 455 | 4 | 66 | - | 1,807 | - | 223 | - | 188 | 12 | 19 | 2013 |
2014 | 27 | 3,080 | ¡¡ | ¡¡ | 2 | 68 | 9 | 248 | ¡¡ | 455 | 4 | 70 | ¡¡ | 1,807 | ¡¡ | 223 | ¡¡ | 188 | 12 | 21 | 2014 |
2015 | 28 | 3,046 | - | - | 2 | 68 | 8 | 248 | - | 455 | 5 | 71 | - | 1,792 | - | 217 | - | 175 | 13 | 20 | 2015 |
2016 | 28 | 3,127 | - | - | 2 | 68 | 8 | 240 | - | 455 | 6 | 81 | - | 1,817 | - | 222 | - | 224 | 12 | 20 | 2016 |
2017 | 28 | 3,235 | - | - | 2 | 70 | 8 | 232 | - | 455 | 6 | 81 | - | 1,824 | - | 292 | - | 261 | 12 | 20 | 2017 |
2018 | 29 | 3,288 | - | - | 2 | 70 | 8 | 224 | - | 455 | 7 | 89 | - | 1,835 | - | 290 | - | 301 | 12 | 24 | 2018 |
ÀÚ·á: ±³Åë°ú
ÁÖ : ½Ã³»¹ö½º¿¡ ³ó¾îÃ̹ö½º Æ÷ÇÔ, ½Ã¿Ü¹ö½º¿¡ °í¼Ó¹ö½º Æ÷ÇÔ, ³ë¼±¿¡ Àü±¹È¹° Æ÷ÇÔ, ±¸¿ª¿¡ Ư¼ö¿ë´Þ Æ÷ÇÔ
(ȹ°ÀÇ ³ë¼±¡¤±¸¿ªÈ¹°¿î¼Û¾÷ÀÌ 99³â 7¿ùºÎÅÍ È¹°¿î¼Û¾÷ °³Á¤À¸·Î ÀϹݡ¤°³º°¡¤¿ë´Þ µîÀ¸·Î ±¸ºÐµÊ)
110±³Åë°ü±¤¹×Á¤º¸Åë½Å.xlsx ÆÄÀÏÀÇ2, ¾÷Á¾º° ¿î¼ö¾÷ü ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.