¾î¸°ÀÌÁý
´ÜÀ§ :
(´ÜÀ§ : °³¼Ò, ¸í)
Unit :
(Unit : number, person)
¿¬ µµ º° Year |
º¸À°½Ã¼³¼ö Day care centers | º¸À°¾Æµ¿¼ö Accommodated children | ¿¬ µµ º° Year |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇÕ °è Total |
±¹°ø¸³ Public |
»çȸº¹Áö ¹ýÀÎ Social welfare society |
¹Î°£ Private |
¹ýÀΤý ´Üü µî Corporation |
ºÎ¸ð Çùµ¿ Parents-Corporation |
Á÷Àå Workshop |
°¡Á¤ Home |
ÇÕ °è | ¡¡ | ¡¡ | ±¹°ø¸³ Public |
»çȸº¹Áö ¹ýÀÎ Social welfare society |
¹Î°£ Private |
¹ýÀΤý ´Üü µî Corporation |
ºÎ¸ð Çùµ¿ Parents-Corporation |
Á÷Àå Workshop |
°¡Á¤ Home |
||
Total | ³² | ¿© | |||||||||||||||||
¡¡ | Male | Female | |||||||||||||||||
2013 | 68 | 7 | ¡¦ | 36 | 8 | - | 2 | 15 | 3,383 | 1,687 | 1,696 | 619 | ¡¦ | 1,750 | 636 | - | 98 | 280 | 2013 |
2014 | 68 | 7 | 8 | 30 | 8 | - | 2 | 13 | 3,338 | 1,675 | 1,663 | 538 | 618 | 1,429 | 403 | - | 101 | 249 | 2014 |
2015 | 69 | 7 | 8 | 30 | 8 | - | 3 | 13 | 3,104 | 1,554 | 1,550 | 495 | 560 | 1,366 | 344 | - | 106 | 233 | 2015 |
2016 | 69 | 7 | 8 | 29 | 8 | - | 3 | 14 | 3.180 | 1.598 | 1.582 | 555 | 559 | 1,354 | 369 | - | 100 | 243 | 2016 |
2017 | 71 | 7 | 8 | 31 | 8 | - | 3 | 14 | 3,152 | 1,608 | 1,544 | 553 | 557 | 1,354 | 352 | - | 81 | 255 | 2017 |
2018 | 70 | 6 | 8 | 32 | 7 | - | 4 | 13 | 3,069 | 1,607 | 1,462 | 473 | 559 | 1,385 | 326 | - | 98 | 228 | 2018 |
ÀÚ·á : ¿©¼º°¡Á·°ú
ÁÖ 1) 2014³â Åë°è¿¬º¸ºÎÅÍ ¼½Äº¯°æ(¹ýÀο¡¼ »çȸº¹Áö¹ýÀÎ ºÐ¸®)
2) °³ÀÎ ¹Î°£½Ã¼³¿¡ ´Üü(¹ýÀοÜ)Æ÷ÇÔ
2) °³ÀÎ ¹Î°£½Ã¼³¿¡ ´Üü(¹ýÀοÜ)Æ÷ÇÔ
124º¸°Ç¹×»çȸº¸Àå.xlsxÆÄÀÏÀÇ 37.¾î¸°ÀÌÁý½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.