ÇϼöÁ¾¸»Ã³¸®Àå
´ÜÀ§ :
(´ÜÀ§ : ÃµÅæ, BOD/ppm, §©)
¿¬ º° ½Ã¼³º° |
½Ã¼³¸í (Çϼö/¸¶À») Facility |
¼ÒÀçÁö | ½Ã¼³¿ë·® Capacity of plants | 󸮷® Treatment amount | 󸮹æ¹ý Treament method |
¿¬°è󸮷®(§©/ÀÏ) (Çϼö/¸¶À») Relative treatment plants |
°¡ µ¿ °³½ÃÀÏ Operation start |
»ç¾÷ºñ(¹é¸¸¿ø) Operation expense (Million won) |
¿î¿µ¹æ¹ý Operation method |
¹æ ·ù ¼ö ¼Òµ¶¹æ¹ý |
¹æ·ù¼ö¿ªWaters of disposal | Year Facilities |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Çϼö/¸¶À») (§©/ÀÏ) |
¹°¸®Àû Mechanical |
»ý¹°ÇÐÀû Biological |
°í µµ Advanced |
(Çϼö/¸¶À») (§©/ÀÏ) |
¹°¸®Àû Mechanical |
»ý¹°ÇÐÀû Biological |
°í µµ Advanced |
ºÐ´¢ | Ãà»ê | ħÃâ¼ö | ±âŸ | Áö·ù Branch stream |
º»·ù Main stream |
¼ö°è Water system |
|||||||||
2 0 1 2 | 4Çϼö / 35¸¶À» | - | 75,853 | - | - | 75,853 | 60,097 | - | - | 60,097 | - | 87.0 | - | 80.0 | 205.0 | - | 102,483 | Á÷¿µ | - | - | - | - | 2 0 1 2 |
2 0 1 3 | 4Çϼö /36¸¶À» | - | 75,883 | - | - | 75,883 | 64,155 | - | - | 64,155 | - | 87.0 | - | 80.0 | 205.0 | - | 104,169 | Á÷¿µ | - | - | - | - | 2 0 1 3 |
2 0 1 4 | 4Çϼö / 36¸¶À» | - | 75,958 | - | 1,399 | 74,559 | 61,249 | - | 1,064 | 60,185 | - | 72.4 | - | 139.7 | - | - | 151,386 | Á÷¿µ | - | - | - | - | 2 0 1 4 |
2 0 1 5 | 4Çϼö / 36¸¶À» | 75,958 | - | 1,399 | 74,559 | 53,554 | - | 1,029 | 52,525 | - | - | - | - | 151,386 | 2 0 1 5 | ||||||||
2 0 1 6 | 4Çϼö /36¸¶À» | - | 74,468 | - | 196 | 74,664 | 54,513 | - | 196 | 54,709 | - | 2 0 1 6 | |||||||||||
2 0 1 7 | 4Çϼö /36¸¶À» | - | 76,248 | - | 262 | 75,986 | 54,087 | - | 187 | 53,900 | - | 84 | - | 80 | - | - | 153,547 | 2 0 1 7 | |||||
Á¦Ãµ | ³»Åä·Î12±æ64 | 70,000 | - | - | 70,000 | 49,493 | - | 49,493 | NPR°ø¹ý | - | - | - | - | '09.01.17 | 62,790 | Á÷¿µ | Àڿܼ± | ÀåÆòõ | ³²ÇѰ | ÇѰ | Á¦Ãµ | ||
¼ÛÇаø°øÇϼö󸮽ü³ | ¼ÛÇиé Àå°î¸® 612 | 1,200 | - | - | 1,200 | 1,141 | - | ¡¦ | 1,141 | ¼±È¸¿Í·ù½Ä Ȱ¼º½½·¯Áö | - | - | - | - | '06.12.15 | 10,841 | °ü¸®´ëÇà | Àڿܼ± | ¹«µµÃµ | ¼° | ÇѰ | ¼ÛÇаø°øÇϼö󸮽ü³ | |
ºÀ¾ç°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ºÀ¾çÀ¾ ±¹»çºÀ·Î 79 | 1,100 | - | - | 1,100 | 623 | - | ¡¦ | 623 | DMBR | - | - | - | - | 11.12.15 | 21,416 | °ü¸®´ëÇà | - | ¼ºÃµ | ³²ÇѰ | ÇѰ | ºÀ¾ç°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
´ö»ê°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ´ö»ê¸é ¿ù¾Ç·Î14±æ 4-51 | 500 | - | - | 500 | 391 | - | ¡¦ | 391 | DMBR | - | - | - | - | 11.12.15 | 12,341 | °ü¸®´ëÇà | Á¦ÃµÃµ | ³²ÇѰ | ÇѰ | ´ö»ê°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ||
±Ý¼º¼º³»2¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ±Ý¼º¸é ûdzȣ·Î1542-13 | 160 | - | 160 | 123 | - | 123 |
Èí¼ö¼º¹ÙÀÌ¿ÀÇÊÅÍ+¾àǰó¸® | - | - | - | - | '01.07.01 | 375 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | - | ûdzȣ | ÇѰ | ±Ý¼º¼º³»2¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |||
±Ý¼ºÁßÀü¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ±Ý¼º¸é ½Å´ã±æ190-9 | 48 | - | - | 48 | 26 | - | ¡¦ | 26 | º¯ÇüȸºÐ½Ä Ȱ¼º½½·¯Áö | - | - | - | - | '99.11.10 | 259 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | - | ûdzȣ | ÇѰ | ±Ý¼ºÁßÀü¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
±Ý¼ºÆ÷Àü¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ±Ý¼º¸é Á߯÷±æ87 | 68 | - | 68 | 44 | - | 44 | °íÈ¿À²ÇÕº´Á¤ÈÁ¶+»ý¹°¸·¿©°ú | - | - | - | - | '99.11.10 | 280 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | - | ûdzȣ | ÇѰ | ±Ý¼ºÆ÷Àü¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |||
±Ý¼º¹®È¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ±Ý¼º¸é ±¹»çºÀ·Î28±æ34 | 190 | - | - | 190 | 116 | - | ¡¦ | 116 | º¯ÇüȸºÐ½Ä Ȱ¼º½½·¯Áö | - | - | - | - | '00.03.23 | 495 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | - | ûdzȣ | ÇѰ | ±Ý¼º¹®È¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
±Ý¼ºÅ«¸»¼Ò±Ô¹«°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ±Ý¼º¸é ±¹»çºÀ·Î28±æ34 | 170 | - | - | 170 | 129 | - | ¡¦ | 129 | º¯ÇüȸºÐ½Ä Ȱ¼º½½·¯Áö | - | - | - | - | '03.06.25 | 291 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | - | ûdzȣ | ÇѰ | ±Ý¼ºÅ«¸»¼Ò±Ô¹«°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
ûdz´ë·ù¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ûdz¸é ûdz¸í¿ù·Î950 | 34 | - | 34 | 20 | - | 20 | °íÈ¿À²ÇÕº´Á¤ÈÁ¶+»ý¹°¸·¿©°ú | - | - | - | - | '99.11.10 | 280 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | - | ûdzȣ | ÇѰ | ûdz´ë·ù¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |||
ûdzµµ°î¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ûdz¸é ºñºÀ2±æ18 | 35 | - | - | 35 | 22 | - | ¡¦ | 22 | º¯ÇüȸºÐ½Ä Ȱ¼º½½·¯Áö | - | - | - | - | '00.02.12 | 224 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | - | ûdzȣ | ÇѰ | ûdzµµ°î¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
ûdzºÏÁø¼Ò±Ô¸ð°ø°íÇϼö󸮽ü³ | ûdz¸é ûdzȣ·Î40±æ4 | 58 | - | - | 58 | 23 | 23 | º¯ÇüȸºÐ½Ä Ȱ¼º½½·¯Áö | - | - | - | - | '00.02.12 | 222 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | - | ûdzȣ | ÇѰ | ûdzºÏÁø¼Ò±Ô¸ð°ø°íÇϼö󸮽ü³ | |||
ûdz¹°Å±âÁ¸¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ûdz¸é ¹è½Ã·Ð·Î57 | 160 | - | - | 160 | 134 | - | ¡¦ | 134 | º¯ÇüȸºÐ½Ä Ȱ¼º½½·¯Áö | - | - | - | - | '03.12.08 | 400 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | - | ûdzȣ | ÇѰ | ûdz¹°Å±âÁ¸¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
ûdz¹°Å¹®È¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ûdz¸é ¹è½Ã·Ð·Î57 | 120 | - | - | 120 | 102 | - | ¡¦ | 102 | º¯ÇüȸºÐ½Ä Ȱ¼º½½·¯Áö | - | - | - | - | '03.12.08 | 302 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | - | ûdzȣ | ÇѰ | ûdz¹°Å¹®È¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
ûdzÇÐÇö¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ûdz¸é ÇÐÇö¸® 383 | 160 | - | - | 160 | 138 | - | ¡¦ | 138 | º¯ÇüȸºÐ½Ä+¼öÃʰñÀç | - | - | - | - | '06.12.15 | 231 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | - | ûdzȣ | ÇѰ | ûdzÇÐÇö¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
¼ö»ê°í¸í¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ¼ö»ê¸é ûdzȣ·Î62±æ90-51 | 60 | - | - | 60 | 29 | - | ¡¦ | 29 | Èí¼ö¼º¹ÙÀÌ¿ÀÇÊÅÍ+º¯ÇüȸºÐ½Ä | - | - | - | - | '01.03.17 | 384 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | °í¸íõ | ûdzȣ | ÇѰ | ¼ö»ê°í¸í¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
¼ö»ê»óõ¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ¼ö»ê¸é »óõ±æ47 | 70 | - | - | 70 | 36 | - | ¡¦ | 36 | º¯ÇüȸºÐ½Ä Ȱ¼º½½·¯Áö | - | - | - | - | '03.06.25 | 149 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | - | ûdzȣ | ÇѰ | ¼ö»ê»óõ¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
¼ö»ê¼ö¸®¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ¼ö»ê¸é Àλï·Î274 | 70 | - | - | 70 | 48 | - | ¡¦ | 48 | º¯ÇüȸºÐ½Ä Ȱ¼º½½·¯Áö | - | - | - | - | '04.02.04 | 167 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | - | ûdzȣ | ÇѰ | ¼ö»ê¼ö¸®¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
´ö»ê¿ù¾Ç¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ´ö»ê¸é ¿ù¾Ç»ê·Î450-16 | 70 | - | - | 70 | 49 | - | ¡¦ | 49 | º¯ÇüȸºÐ½Ä Ȱ¼º½½·¯Áö | - | - | - | - | '04.02.04 | 222 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | ±¤Ãµ | ûdzȣ | ÇѰ | ´ö»ê¿ù¾Ç¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
ÇѼö¼Û°è¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ÇѼö¸é¹Ì¸¤¼Û°è·Î12±æ53 | 200 | - | - | 200 | 133 | - | ¡¦ | 133 | º¯ÇüȸºÐ½Ä Ȱ¼º½½·¯Áö | - | - | - | - | '03.06.25 | 354 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | µ¿´Þõ | ûdzȣ | ÇѰ | ÇѼö¼Û°è¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
ÇѼö±âÁ¸¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ÇѼö¸é ¹Ì¸¤¼Û°è·Î5±æ7 | 40 | - | - | 40 | 26 | - | ¡¦ | 26 | º¯ÇüȸºÐ½Ä Ȱ¼º½½·¯Áö | - | - | - | - | '03.12.08 | 200 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | µ¿´Þõ | ûdzȣ | ÇѰ | ÇѼö±âÁ¸¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
¹é¿î¸ÅÃÌ¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ¹é¿î¸é õµî¹Ú´Þ·Î1230 | 35 | - | - | 35 | 23 | - | ¡¦ | 23 | º¯ÇüȸºÐ½Ä+¼öÃʰñÀç | - | - | - | - | '04.05.31 | 129 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | ¿ø¼Ãµ | Á¦ÃµÃµ | ÇѰ | ¹é¿î¸ÅÃÌ¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
ÇѼö´öÁÖ°ñ¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ÇѼö¸é ¼Û°è¸® 577-7 | 295 | - | - | 295 | 193 | - | ¡¦ | 193 | A2EBC | - | - | - | - | 07.07.31 | 1,954 | °ü¸®´ëÇà | Àڿܼ± | µ¿´Þõ | ûdzȣ | ÇѰ | ÇѼö´öÁÖ°ñ¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
¼ö»ê¿ÀƼ¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ¼ö»ê¸é ºÀÈÀç±æ3 | 50 | - | - | 50 | 52 | - | ¡¦ | 52 | A2EBC | - | - | - | - | 06.06.01 | 426 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | - | ûdzȣ | ÇѰ | ¼ö»ê¿ÀƼ¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
¼ÛÇÐÃÊÀå¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ¼ÛÇÐ¸é ¼ÛÇÐÁÖõ·Î18±æ64 | 40 | - | - | 40 | 30 | - | ¡¦ | 30 | A2EBC | - | - | - | - | 06.09.26 | 376 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | ¿À¹Ìõ | ³²ÇѰ | ÇѰ | ¼ÛÇÐÃÊÀå¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
¼ÛÇпÀ¹Ì¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ¼ÛÇÐ¸é ¿À¹Ì·Î620-25 | 60 | - | - | 60 | 39 | - | ¡¦ | 39 | º¯ÇüȸºÐ½Ä+¼öÃʰñÀç | - | - | - | - | 08.02.25 | 331 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | ¼ÛÇÑõ | ³²ÇѰ | ÇѰ | ¼ÛÇпÀ¹Ì¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
±Ý¼º¼º³»3¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ±Ý¼º¸é ûdzȣ·Î1562-13 | 60 | - | - | 60 | 34 | - | ¡¦ | 34 | º¯ÇüȸºÐ½Ä Ȱ¼º½½·¯Áö | - | - | - | - | 09.12.18 | 700 | °ü¸®´ëÇà | ¿°¼Ò | - | ûdzȣ | ÇѰ | ±Ý¼º¼º³»3¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
¹é¿î¾Ö·Ã¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ¹é¿î¸é ¾Ö·Ã·Î579 | 25 | - | - | 25 | 14 | - | ¡¦ | 14 | FNR | - | - | - | - | 09.11.20 | 345 | °ü¸®´ëÇà | Àڿܼ± | ¿ø¼Ãµ | ³²ÇѰ | ÇѰ | ¹é¿î¾Ö·Ã¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
ºÀ¾ç¸¶°î¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ºÀ¾çÀ¾ ±¹»çºÀ·Î729 | 45 | - | - | 45 | 49 | - | ¡¦ | 49 | FNR | - | - | - | - | 10.03.25 | 1,445 | °ü¸®´ëÇà | Àڿܼ± | Á¦ÃµÃµ | ³²ÇѰ | ÇѰ | ºÀ¾ç¸¶°î¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
±Ý¼º»ç°î¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | ±Ý¼º¸é »ç°î¸® 75-1 | 50 | - | - | 50 | 28 | - | ¡¦ | 28 | KM-SBR | - | - | - | - | 11.12.15 | 1,760 | °ü¸®´ëÇà | Àڿܼ± | ´ë»ç¼ÒÇÏõ | ûdzȣ | ÇѰ | ±Ý¼º»ç°î¼Ò±Ô¸ð°ø°øÇϼö󸮽ü³ | |
¹é¿î»óÃ̼ұԸðÇϼö󸮽ü³ | ¹é¿î¸é ¹æÇи® 699-1 | 60 | - | - | 60 | 46 | - | ¡¦ | 46 | DMBR | - | - | - | - | 11.12.15 | 1,653 | °ü¸®´ëÇà | ¿ø¼Ãµ | ³²ÇѰ | ÇѰ | ¹é¿î»óÃ̼ұԸðÇϼö󸮽ü³ | ||
¼ö»ê¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | ¼ö»ê¸é ¼ö»ê¸® 25-1 | 130 | - | - | 130 | 114 | - | 114 | DMBR | - | - | - | - | 11.12.15 | 4,324 | °ü¸®´ëÇà | ¼ö»êõ | ûdzȣ | ÇѰ | ¼ö»ê¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | |||
¹é¿î¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | ¹é¿î¸é ¿ø¿ù¸® 51-1 | 180 | - | - | 180 | 169 | - | ¡¦ | 169 | DMBR | - | - | - | - | 11.12.15 | 5,872 | °ü¸®´ëÇà | ¿ø¼Ãµ | ³²ÇѰ | ÇѰ | ¹é¿î¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | ||
¼ö»êÀû°î¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | ¼ö»ê¸é Àû°î¸® 107-2 | 50 | - | - | 50 | 26 | - | ¡¦ | 26 | KM-SBR | - | - | - | - | 11.12.15 | 2,777 | °ü¸®´ëÇà | Àڿܼ± | °è¶õ¼ÒÇÏõ | ûdzȣ | ÇѰ | ¼ö»êÀû°î¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | |
¹é¿îÇÑ»ïÆ÷¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | ¹é¿î¸é µµ°î¸® 428-9 | 50 | - | - | 50 | 51 | - | ¡¦ | 51 | KM-SBR | - | - | - | - | 11.12.15 | 2,689 | °ü¸®´ëÇà | Àڿܼ± | ¿ø¼Ãµ | ³²ÇѰ | ÇѰ | ¹é¿îÇÑ»ïÆ÷¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | |
¹é¿îÀ½½Ç¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | ¹é¿î¸é µµ°î¸® 355-4 | 50 | - | - | 50 | 55 | - | ¡¦ | 55 | DMBR | - | - | - | - | 11.12.15 | 2,143 | °ü¸®´ëÇà | ¹æµµ±³¼ÒÇÏõ | ³²ÇѰ | ÇѰ | ¹é¿îÀ½½Ç¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | ||
±Ý¼º¿ù¸²¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | ±Ý¼º¸é ¿ù¸²¸® 185 | 130 | - | - | 130 | 123 | - | ¡¦ | 123 | KM-SBR | - | - | - | - | 11.12.15 | 6,243 | °ü¸®´ëÇà | Àڿܼ± | °í±³Ãµ | ûdzȣ | ÇѰ | ±Ý¼º¿ù¸²¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | |
¼ö»ê´ëÀü¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | ¼ö»ê¸é Àλï·Î580 | 30 | - | - | 30 | 25 | - | ¡¦ | 25 | JC-SBR | - | - | - | - | 13.02.15 | 1,686 | °ü¸®´ëÇà | ´ëÀüõ | ³²ÇѰ | ÇѰ | ¼ö»ê´ëÀü¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | ||
´ö»ê¼ö»ê¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | ´ö»ê¸é ÈÄû°ñ 2±æ 12-65 | 45 | - | - | 45 | 41 | - | ¡¦ | 41 | A2EBC | - | - | - | - | 14.07.25 | 2,309 | °ü¸®´ëÇà | ³²ÇѰ | ÇѰ | ´ö»ê¼ö»ê¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | |||
ÇѼöźÁö¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | ÇѼö¸é ¿ù¶ô·Î 1414 | 60 | - | - | 60 | 45 | - | ¡¦ | 45 | º¯ÇüȸºÐ½Ä Ȱ¼º½½·¯Áö | - | - | - | - | 12.10.05 | 2,001 | °ü¸®´ëÇà | Àڿܼ± | ¡¡ | ûdzȣ | ÇѰ | ÇѼöźÁö¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | |
ûdz¿¬°î¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | À¾¸®»ê4-5 | 270 | 270 | 77 | 77 | KM-SBR | 16.01.16 | °ü¸®´ëÇà | Àڿܼ± | È´çõ | ³²ÇѰ | ÇѰ | ûdz¿¬°î¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | ||||||||||
ÇѼö´ö°î¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ | ÇѼö¸é ´ö°î¸® 328-1 | 20 | 20 | 9 | 9 | JC-SBR | 16.10.24 | °ü¸®´ëÇà | Àڿܼ± | ûdzȣ | ÇѰ | ÇѼö´ö°î¼Ò±Ô¸ðÇϼö󸮽ü³ |
ÀÚ·á : Á¦Ãµ½Ãȯ°æ»ç¾÷¼Ò, µµ ¹ý¹«Åë°è´ã´ç°ü
Source : Environment managing agency
130 ȯ°æ.xlsx ÆÄÀÏÀÇ 9.ÇϼöÁ¾¸»Ã³¸®Àå ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.