Ưº°È¸°è ¿¹»ê°á»ê
Unit :
( ´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø )
¿¬º° ¹× ȸ°èº° Year & Account |
ȸ °è ¼ö Accounts |
¿¹ »ê Budget |
¼¼ ÀÔ Revenue |
¼¼ Ãâ Expenditure |
---|---|---|---|---|
2 0 1 3 | 10 | 59,084 | 59,846 | 49,736 |
2 0 1 4 | 10 | 156,424 | 158,228 | 107,616 |
2 0 1 5 | 10 | 90,451 | 87,808 | 65,397 |
2 0 1 6 | 10 | 112,894 | 105,470 | 72,015 |
2 0 1 7 | 10 | 164,932 | 161,833 | 110,472 |
2 0 1 8 | 10 | 164,927 | 161,828 | 110,468 |
°ø ±â ¾÷ Ư º° ȸ °è | 2 | 93,774 | 94,385 | 67,432 |
»ó¼öµµ»ç¾÷ | 1 | 35,358 | 35,784 | 25,775 |
Çϼöµµ»ç¾÷ | 1 | 58,416 | 58,601 | 41,657 |
±â Ÿ Ư º° ȸ °è | 8 | 71,153 | 67,443 | 43,036 |
±â¹ÝÁ¶¼ºÆ¯º°È¸°è | 1 | 572 | 568 | - |
ÀÇ·á±Þ¿©±â±Ý | 1 | 498 | 504 | 413 |
Àú¼ÒµæÁֹλýȰ¾ÈÁ¤±â±Ý | 1 | 179 | 269 | - |
ÁֹμҵæÁö¿ø»ç¾÷ | 1 | 2,642 | 2,452 | - |
°ø¿µ°³¹ß»ç¾÷ | 1 | 45,638 | 42,832 | 26,892 |
³ó°øÁö±¸Á¶¼º»ç¾÷ | 1 | 2,853 | 1,851 | 1,665 |
µµ½Ã±³Åë»ç¾÷ | 1 | 4,558 | 4,764 | 1,457 |
¼öÁú°³¼± | 1 | 14,213 | 14,203 | 12,609 |
ÀÚ·á : ȸ°è°ú
150ÀçÁ¤.xlsx ÆÄÀÏÀÇ 9.Ưº°È¸°è ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.