¿¬·Éº°Ãë¾÷ÀÚ

´ÜÀ§ : (´ÜÀ§ : Ãµ¸í)
Unit : (Unit : 1,000 persons)
¿¬·Éº°Ãë¾÷ÀÚ
³âµµ ÇÕ °è
Total sum
15¡­29
years old
30¡­49
years old
50~64
years old
65¼¼ÀÌ»ó
years old
55¼¼ÀÌ»ó
years old
2013³â1/2 65.9 7.4 28.6 22.5 7.4 20.2
2013³â2/2 66.8 7.9 28.0 23.1 7.8 20.7
2014³â1/2 67.0 8.1 28.0 22.6 8.3 21.5
2014³â2/2 68.8 8.8 27.8 23.8 8.4 22.5
2015³â1/2 70.0 9.0 28.6 24.1 8.3 22.3
2015³â2/2 67.7 7.9 27.3 24.5 8.0 22.7
2016³â1/2 69.2 8.0 27.6 25.0 8.6 24.2
2016³â2/2 69.2 7.7 27.3 25.5 8.8 25.3
2017³â1/2 71.3 8.9 27.1 25.2 9.8 263.0
2017³â2/2 71.0 8.9 27.3 34.8 9.6 26.1
2018³â1/2 71.0 8.1 26.4 26.1 10.3 27.8
³²ÀÚ
male
40.7 3.6 16.4 15.0 5.7 15.5
¿©ÀÚ
female
30.2 4.5 10.1 11.1 4.6 12.3
2018³â2/2 72.6 8.4 26.9 26.1 11.1 28.4
³²ÀÚ
male
41.2 4.0 16.1 15.0 6.1 15.8
¿©ÀÚ
female
31.4 4.4 10.8 11.1 5.1 12.6
ÀÚ·á : Åë°èû (Áö¿ªº°°í¿ëÁ¶»ç)
ÁÖ : ÃѰè¿Í ³²³àÀÇ ÇÕÀÌ ¹Ýµå½Ã ÀÏÄ¡ÇÏÁö´Â ¾ÊÀ½
040³ëµ¿.xlsx ÆÄÀÏÀÇ 2.¿¬·Éº°Ãë¾÷ÀÚ ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.