Àå¼Òº° ÈÀç¹ß»ý
Unit :
(´ÜÀ§ : °Ç)
¿¬ º° | °è Total |
ÁְŽü³ Residential | ºñ °Å ÁÖ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
´Üµ¶ ÁÖÅà |
°øµ¿ ÁÖÅà |
±âŸ ÁÖÅà |
Çб³ | ÀÏ¹Ý ¾÷¹« |
ÆÇ¸Å ½Ã¼³ |
¼÷¹Ú ½Ã¼³ |
Á¾±³ ½Ã¼³ |
ÀÇ·á ½Ã¼³ |
||
2013 | 131 | 28 | 5 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 |
2014 | 123 | 33 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
2015 | 136 | 30 | 7 | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - |
2016 | 124 | 30 | 9 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
2017 | 90 | 26 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
2018 | 99 | 27 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
¿¬ º° | ºñ °Å ÁÖ | À§Çè¹° (°¡½ºÁ¦Á¶¼Òµî) |
¿î¼Û (Â÷·®, öµµ µî) |
ÀÓ¾ß | ±âŸ Others |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°øÀå ¹× Ã¢°í |
ÀÛ¾÷Àå | À§¶ô ¿À¶ô ½Ã¼³ |
À½½ÄÁ¡ | ÀÏ¹Ý ¼ºñ½º |
±âŸ | |||||
2013 | 13 | 2 | 2 | 12 | 2 | 18 | - | 19 | 2 | 18 |
2014 | 9 | - | 4 | 8 | 4 | 17 | - | 27 | - | 11 |
2015 | 16 | 2 | - | 7 | 7 | 11 | - | 33 | 4 | 11 |
2016 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | - | 21 | 16 | 11 |
2017 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | - | 14 | 3 | 4 |
2018 | 17 | - | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 | 12 | - | 7 |
ÀÚ·á : ¼Ò¹æº»ºÎ ´ëÀÀ¿¹¹æ°ú
ÁÖ : 2017³â ÀÌÀüÀº Á¦Ãµ, ´Ü¾ç Æ÷ÇÔ ÀÚ·á, 2017³âºÎÅÍ ´Ü¾ç¼Ò¹æ¼ ºÐ¸®
172°ø°øÇàÁ¤¹×»ç¹ý.xlsx ÆÄÀÏÀÇ 18.Àå¼Òº°ÈÀç ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.