»ê¾÷º°Ãë¾÷ÀÚ

´ÜÀ§ : (´ÜÀ§:õ¸í)
Unit : (Unit:1,000persons)
4.»ê¾÷º°Ãë¾÷ÀÚ
³âµµ ÇÕ°è ³ó¾÷,ÀÓ¾÷¹×¾î¾÷
Agriculture, forestry and fishing
±¤¾÷Á¦Á¶¾÷
Mining and manufacturing
»çȸ°£Á¢ÀÚº» ¹× ±âŸ»ç¾÷¼­ºñ½º¾÷
Social overhead capital and other services
  ±¸¼ººñ
Composition
Á¦Á¶¾÷
Manufacturing
  ±¸¼ººñ
Composition
°Ç¼³¾÷
(1)
µµ¼Ò¸Å.¼÷¹Ú
À½½ÄÁ¡¾÷
(2)
Àü±â.¿î¼ö.
Åë½Å.±ÝÀ¶
(3)
»ç¾÷.°³ÀÎ.°ø°ø
¼­ºñ½º ¹×
±âŸ
(4)
  ±¸¼ººñ
Composition
  ±¸¼ººñ
Composition
±¸¼ººñ
Composition
2013³â 1/2 65.5 100.0 7.1 10.8 8.7 13.2 ¡¦ ¡¦ 50.2 76.2 5.9 15.7 7.2 21.4
2013³â 2/2 66.2 100.0 7.6 11.4 8.6 12.9 ¡¦ ¡¦ 50.5 75.8 5.7 15.9 6.7 22.2
2014³â 1/2 66.2 100.0 7.6 11.3 9.0 13.4 ¡¦ ¡¦ 50.4 75.2 6.2 15.3 6.9 22.0
2014³â 2/2 68.0 100.0 7.8 11.3 8.7 12.6 ¡¦ ¡¦ 52.3 76.0 6.7 15.3 6.7 23.6
2015³â 2/1 69.1 100.0 8.1 11.6 9.5 13.6 ¡¦ ¡¦ 52.5 75.0 6.4 15.7 7.0 23.4
2015³â 2/2 66.9 100.0 7.4 10.9 9.7 14.3 ¡¦ ¡¦ 50.6 74.7 5.9 15.1 6.8 22.8
2016³â 2/1 68.2 100.0 7.4 10.7 9.6 13.9 ¡¦ ¡¦ 52.2 75.4 5.8 16.3 6.5 23.6
2016³â 2/2 68.0 100.0 7.3 10.5 9.7 14.0 ¡¦ ¡¦ 52.1 75.3 5.8 16.5 6.8 23.0
2017³â 2/1 71.3 100.0 8.0 11.2 10.2 14.3 ¡¦ ¡¦ 53.1 74.5 5.9 16.7 6.5 24.0
2017³â 2/2 71.0 100.0 9.7 13.7 11.3 15.9 ¡¦ ¡¦ 50.1 70.6 5.0 13.7 7.6 23.8
2018³â 2/1 71.0 100.0 10.6 14.9 10.6 14.9 ¡¦ ¡¦ 49.7 70.0 5.9 13.6 7.7 22.5
2018³â 2/2 72.6 100.0 10.5 14.5 11.1 15.3 ¡¦ ¡¦ 50.9 70.1 6.4 13.4 7.1 24.0
ÀÚ·á:Åë°èû<Áö¿ªº°°í¿ëÁ¶»ç>
ÁÖ : ÇÕ°è¿Í °¢ Ç׸ñµéÀÇ ÇÕÀÌ ÀÏÄ¡ÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖÀ½
040³ëµ¿.xlsx ÆÄÀÏÀÇ 4.»ê¾÷º°Ãë¾÷ÀÚ ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.