¿îÀü¸éÇã ½ÃÇè½Ç½Ã
´ÜÀ§ :
´ÜÀ§ : ¸í
Unit :
Unit : person
¿¬ º° | ÃÑ °è Grand total |
1 Á¾ 1st Class | 1 Á¾ 1st Class | Year | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°è Total | ´ë Çü Large size | º¸ Åë General | Ư ¼ö Special | ||||||||
ÀÀ ½Ã Application | ÇÕ °Ý Passed | ÀÀ ½Ã Application | ÇÕ °Ý Passed | ÀÀ ½Ã Application | ÇÕ °Ý Passed | ÀÀ ½Ã Application | ÇÕ °Ý Passed | ÀÀ ½Ã Application | ÇÕ °Ý Passed | ||
2 0 1 3 | 20,312 | 15,078 | 11,774 | 8,571 | 2,458 | 943 | 9,233 | 7,626 | 2 | 2 | 2 0 1 3 |
2 0 1 4 | 24,366 | 17,621 | 12,727 | 8,917 | 2,399 | 907 | 10,325 | 8,007 | 3 | 3 | 2 0 1 4 |
2 0 1 5 | 25,420 | 18,141 | 12,979 | 9,001 | 2,419 | 911 | 10,560 | 8,090 | - | - | 2 0 1 5 |
2 0 1 6 | 29,568 | 21,382 | 12,163 | 8,419 | 2,217 | 866 | 9,939 | 7,548 | 7 | 5 | 2 0 1 6 |
2 0 1 7 | 18,786 | 10,439 | 9,463 | 5,080 | 2,139 | 872 | 7,322 | 4,207 | 2 | 1 | 2 0 1 7 |
2 0 1 8 | 17,637 | 12,265 | 6,672 | 5,518 | 1,776 | 550 | 4,894 | 4,967 | 2 | 1 | 2 0 1 8 |
¿¬ º° | 2 Á¾ 2nd Class | 2 Á¾ 2nd Class | Year | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°è Total | º¸ Åë General | ¼Ò Çü Small-size | ¿øµ¿±â Motor | ||||||
ÀÀ ½Ã Application |
ÇÕ °Ý Passed |
ÀÀ ½Ã Application | ÇÕ °Ý Passed | ÀÀ ½Ã Application | ÇÕ °Ý Passed | ÀÀ ½Ã Application | ÇÕ °Ý Passed | ||
2013 | 8,538 | 6,507 | 8,538 | 6,453 | 2 | 2 | 80 | 52 | 2013 |
2014 | 11,639 | 8,704 | 11,602 | 8,669 | 1 | 1 | 36 | 34 | 2014 |
2015 | 12,411 | 9,140 | 12,409 | 9,118 | - | - | 32 | 22 | 2015 |
2016 | 17,405 | 12,963 | 17,189 | 12,808 | - | - | 216 | 155 | 2016 |
2017 | 9,323 | 5,359 | 9,146 | 5,228 | - | - | 177 | 131 | 2017 |
2018 | 10,965 | 6,747 | 10,789 | 6,659 | 1 | 1 | 175 | 87 | 2018 |
ÀÚ·á : ¿îÀü¸éÇã½ÃÇè°ü¸®´Ü ÃæÁÖ¿îÀü¸éÇã½ÃÇèÀå, ÃæºÏÁö¹æ°æÂûû(Á¦Ãµ°æÂû¼)
ÁÖ : ÃæÁÖ¿îÀü¸éÇã½ÃÇèÀå ÀüüºÐ(ÃæÁÖ, Á¦Ãµ, À½¼º, ´Ü¾ç, ±«»ê)
173°ø°øÇàÁ¤¹×»ç¹ý.xlsx ÆÄÀÏÀÇ 30.¿îÀü¸éÇã½ÃÇè½Ç½Ã ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.