ÀÌÈ¥À²
´ÜÀ§ :
(´ÜÀ§ : õ¸í´ç °Ç)
Unit :
(Unit : case per 1,000 population)
ÀϹÝÈ¥ÀÎÀ² GeneralMarriage Rate |
15 ~ 19¼¼ Years old |
20 ~ 24¼¼ | 25 ~ 29¼¼ | 30~34¼¼ | 35~39¼¼ | 40~44¼¼ | 45~49¼¼ | 50~54¼¼ | 55~59¼¼ | 60~64¼¼ | 65~69¼¼ | 70~74¼¼ | 75¼¼ ÀÌ»ó 75 years old or more |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ³² | 5.5 | - | 0.5 | 2.7 | 6.9 | 9.1 | 10.4 | 9.5 | 8.2 | 5.7 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.1 |
¿© | 5.3 | 0.1 | 2.3 | 6.9 | 9.7 | 11.0 | 10.7 | 8.9 | 6.5 | 3.7 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | |
2015 | ³² | 5.1 | - | 0.7 | 2.7 | 5.8 | 8.5 | 9.8 | 9.4 | 7.6 | 5.9 | 4.2 | 2.4 | 1.4 | 0.9 |
¿© | 5.0 | 0.2 | 2.3 | 5.3 | 9.2 | 10.6 | 10.4 | 8.7 | 5.9 | 3.7 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | |
2016 | ³² | 5.0 | - | 1.1 | 2.5 | 6.0 | 8.1 | 9.2 | 10.0 | 7.4 | 5.5 | 3.5 | 3.1 | 1.3 | 0.8 |
¿© | 4.9 | 0.1 | 2.3 | 6.0 | 9.1 | 10.4 | 10.2 | 8.8 | 5.7 | 3.8 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | |
2017 | ³² | 5.0 | - | 0.7 | 3.1 | 6.1 | 7.7 | 9.3 | 9.0 | 8.0 | 5.7 | 4.0 | 3.0 | 1.4 | 0.8 |
¿© | 4.8 | 0.1 | 1.9 | 6.4 | 9.4 | 10.6 | 9.8 | 7.9 | 6.2 | 4.1 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | |
2018 | ³² | 5.1 | - | 0.7 | 2.5 | 6.1 | 8.3 | 9.1 | 8.9 | 7.9 | 5.9 | 4.6 | 3.2 | 2.2 | 1.0 |
¿© | 4.7 | 0.1 | 1.6 | 5.1 | 10.0 | 9.6 | 9.1 | 8.3 | 6.1 | 4.6 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 0.2 |
ÀÚ·á : ¡¸Àα¸µ¿ÇâÁ¶»ç¡¹Åë°èû Àα¸µ¿Çâ°ú
ÁÖ) 1. ÃæÃ»ºÏµµ Àüü¼öÄ¡ÀÓ
030Àα¸.xlsx ÆÄÀÏÀÇ 20. ÀÌÈ¥À² ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.