¿¬·Éº° ³ó°¡Àα¸

´ÜÀ§ : (´ÜÀ§ : ¸í)
Unit : (Unit : persons)
¿¬·Éº°³ó°¡Àα¸
¿¬º° Total 0~14¼¼
years
15~19¼¼
years
20~29¼¼
years
30~39¼¼
years
°è
Total
³²
Male
¿©
Female
°è
Total
³²
Male
¿©
Female
°è
Total
³²
Male
¿©
Female
°è
Total
³²
Male
¿©
Female
°è
Total
³²
Male
¿©
Female
2013 197,410 97,460 99,950 12,752 6,909 5,842 7,062 3,559 3,503 11,355 6,039 5,316 10,928 6,398 4,531
2014 187,752 92,687 95,065 10,720 5,481 5,240 6,674 3,570 3,104 11,080 6,094 4,985 9,942 5,734 4,207
2015 178,248 89,330 88,918 9,979 5,138 4,841 6,057 3,229 2,828 10,224 5,609 4,615 8,830 5,035 3,795
2016 180,564 89,662 90,902 10,405 5,240 5,167 5,928 3,083 2,845 10,793 5,592 5,201 9,037 5,200 3,836
2017 173,436 86,330 87,106 9,032 4,833 4,199 5,011 2,521 2,489 9,862 5,434 4,428 8,623 4,989 3,633
2018 164,386 82,449 81,939 8,004 4,087 3,916 4,255 2,319 1,936 8,123 4,675 3,448 7,585 4,487 3,099
2013 18,414 9,036 9,378 45,191 21,515 23,677 21,194 10,688 10,506 19,097 9,899 9,198 51,417 23,418 27,999
2014 16,287 8,061 8,226 41,835 19,470 22,365 22,037 11,314 10,724 19,097 10,161 8,936 50,082 22,804 27,279
2015 15,895 7,961 7,934 38,992 18,917 20,075 23,150 11,535 11,615 18,287 9,442 8,845 46,834 22,464 24,370
2016 13,628 7,074 6,553 39,108 18,341 20,766 25,257 12,579 12,678 20,022 10,803 9,219 46,386 21,750 24,637
2017 12,183 6,422 5,761 35,658 16,679 18,979 24,321 11,990 12,331 21,281 10,989 10,291 47,467 22,471 24,994
2018 10,577 5,823 4,755 31,938 14,804 17,134 25,566 12,871 12,695 21,217 10,680 10,537 47,121 22,703 24,419
ÀÚ·á : Åë°èû ³ó¾î¾÷»ý»êÅë°è°ú ¡º³ó¸²¾î¾÷ÃÑÁ¶»ç¡»
ÁÖ : ÃæÃ»ºÏµµ ÀüüÀÚ·áÀ̸ç Åë°èÇ¥¿¡ ¼ö·ÏµÈ ¼ýÀÚ´Â ÃßÁ¤°úÁ¤ÀÇ ¹Ý¿Ã¸²À¸·Î ÀÎÇØ ¼¼¸ô°ú ±× ÃѰ谡 ÀÏÄ¡ÇÏÁö ¾Ê´Â °æ¿ìµµ ÀÖÀ½.
Soure : National Statistics Office
061³ó¸²¼ö»ê¾÷.xlsx ÆÄÀÏÀÇ 2.¿¬·Éº°³ó°¡Àα¸ ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.