Á÷¾÷º° Ãë¾÷ÀÚ

´ÜÀ§ : (´ÜÀ§:õ¸í)
Unit : (Unit:1,000persons)
Á÷¾÷º° Ãë¾÷ÀÚ
³âµµ °è °ü¸®ÀÚ,Àü¹®°¡¹×°ü·ÃÁ¾»çÀÚ »ç¹«Á¾»çÀÚ ¼­ºñ½º,ÆÇ¸ÅÁ¾»çÀÚ ³ó¸²¾î¾÷¼÷·ÃÁ¾»çÀÚ ±â´É·±â°èÁ¶ÀÛ·Á¶¸³Á¾»çÀÚ ´Ü¼ø³ë¹«
Á¾»çÀÚ
  ±¸¼ººñ
Composition
  ±¸¼ººñ
Composition
  ±¸¼ººñ
Composition
  ±¸¼ººñ
Composition
  ±¸¼ººñ
Composition
  ±¸¼ººñ
Composition
2013³â 1/2 65.9 9.2 14.0 8.9 13.5 15.7 23.8 6.4 9.71 15.1 22.91 10.5 34.8
2013³â 2/2 66.8 9.6 14.4 8.9 13.3 15.9 23.8 7.0 10.48 15.2 22.75 10.3 34.1
2014³â 1/2 67.0 8.5 12.7 10.1 15.1 15.7 23.4 6.9 10.30 14.8 22.09 11 33.0
2014³â 2/2 68.8 9.5 13.8 10.3 15.0 15.8 23.0 7.4 10.76 15.2 22.09 10.7 32.1
2015³â 1/2 70.0 8.8 12.6 9.3 13.3 16.5 23.6 7.3 10.43 15.7 22.43 12.2 32.0
2015³â 2/2 67.7 9.1 13.4 9.3 13.7 15.8 23.3 6.3 9.31 15.3 22.60 11.8 33.4
2016³â 2/1 69.2 9.4 13.6 8.7 12.6 17.4 25.1 6.8 9.83 15.4 22.25 11.5 32.2
2016³â 2/2 69.3 9.6 13.9 9.3 13.4 16.9 24.4 6.5 9.39 15.6 22.53 11.2 32.5
2017³â 2/1 71.3 9.5 13.3 9.7 13.6 16.2 22.7 7.6 10.66 16.2 22.72 12.1 31.9
2017³â 2/2 71.0 10.1 14.2 9.9 13.9 13.9 19.6 8.9 12.54 18.1 25.49 10.1 35.9
2018³â 2/1 71.3 9.1 12.8 10.4 14.6 14.1 19.8 10.2 14.31 17.9 25.11 9.3 35.2
2018³â 2/2 71.0 9.9 13.9 11.0 15.5 14.3 20.1 10.1 14.23 17.6 24.79 9.7 34.9
ÀÚ·á : Åë°èû ¡¸Áö¿ªº°°í¿ëÁ¶»ç¡¹
ÁÖ : ÇÕ°è¿Í °¢ Ç׸ñµéÀÇ ÇÕÀÌ ÀÏÄ¡ÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖÀ½
040³ëµ¿.xlsx ÆÄÀÏÀÇ 5.Á÷¾÷º° Ãë¾÷ÀÚ ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.