¸Æ·ù
´ÜÀ§ :
( ´ÜÀ§ : ha, M/T )
Unit :
Unit : ha, M/T
¿¬ º° | ÇÕ °è Total |
°Ñ º¸ ¸® Unhulled Barley |
½Ò º¸ ¸® Naked Barley |
¹Ð Wheat |
¸ÆÁÖº¸¸® Beer Barley |
Year | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸éÀû Area |
»ý »ê ·® Production |
¸éÀû Area |
»ý »ê ·® | ¸éÀû Area |
»ý »ê ·® | ¸éÀû Area |
»ý »ê ·® | ¸éÀû Area |
»ý »ê ·® | ||||||
Production | §¸/10a | Production | §¸/10a | Production | §¸/10a | Production | §¸/10a | ||||||||
2 0 1 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 0 1 3 |
2 0 1 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 0 1 4 |
2 0 1 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 0 1 5 |
2 0 1 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 0 1 6 |
2 0 1 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 0 1 7 |
2 0 1 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 0 1 8 |
ÀÚ·á : ³ó¾÷Á¤Ã¥°ú
ÁÖ) 2018³âºÎÅÍ È£¹ÐÇ׸ñ »èÁ¦
ÁÖ) 2018³âºÎÅÍ È£¹ÐÇ׸ñ »èÁ¦
061³ó¸²¼ö»ê¾÷.xlsx ÆÄÀÏÀÇ 8-2.¸Æ·ù ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.