ä¼Ò·ù »ý»ê·® (3)
´ÜÀ§ :
(´ÜÀ§ : ha, M/T)
Unit :
(Unit : ha, M/T)
¿¬ º° | ±Ù ä ·ù Root vegetables | Year | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹« Radish | ´ç ±Ù Carrot | ||||||||
¸é Àû Area |
»ý »ê ·® Production |
¸é Àû Area |
»ý »ê ·® | ¸é Àû Area |
»ý »ê ·® | ||||
Production | kg/10a | Production | kg/10a | ||||||
2 0 1 3 | 35.3 | 858 | 35.2 | 855 | 6,352 | 0.1 | 3 | 1,542 | 2 0 1 3 |
2 0 1 4 | 44.3 | 1,768 | 38.0 | 1,512 | 6,860 | 0.1 | 3 | 1,768 | 2 0 1 4 |
2 0 1 5 | 23.8 | 860 | 23.7 | 858 | 1,286 | 0.1 | 3 | 1,800 | 2 0 1 5 |
2 0 1 6 | 29.1 | 1,614 | 29.1 | 1,614 | 1,084 | - | - | - | 2 0 1 6 |
2 0 1 7 | 39.0 | 2,170 | 39.. | 2,170 | 5,564 | - | - | - | 2 0 1 7 |
2 0 1 8 | 35.0 | 2,200 | 42.0 | 2,300 | 5,476 | - | - | - | 2 0 1 8 |
ÀÚ·á:À¯ÅëÃà»ê°ú
062³ó¸²¼ö»ê¾÷.xlsx ÆÄÀÏÀÇ 9.ä¼Ò»ý»ê(3) ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.