Ư¿ëÀÛ¹° »ý»ê·®
´ÜÀ§ :
(´ÜÀ§ : ha, M/T)
Unit :
(Unit : ha, M/T)
¿¬ º° | Âü ±ú Sesame |
µé ±ú Perilla Seeds |
¶¥ Äá Groundnuts |
Year | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸é Àû Area |
»ý »ê ·® | ¸é Àû Area |
»ý »ê ·® | ¸é Àû Area |
»ý »ê ·® | |||||
Production | kg/10a | Production | kg/10a | Production | kg/10a | |||||
2 0 1 3 | 55.4 | 44 | 80 | 95.7 | 86 | 90 | 3.1 | 8 | 272 | 2 0 1 3 |
2 0 1 4 | 74.1 | 55 | 74 | 124.6 | 115 | 92 | 6.2 | 16 | 262 | 2 0 1 4 |
2 0 1 5 | 87.6 | 62 | 71 | 125.5 | 111 | 91 | 6.3 | 17 | 264 | 2 0 1 5 |
2 0 1 6 | 87.5 | 62 | 71 | 117.5 | 109 | 94 | 6.4 | 17 | 263 | 2 0 1 6 |
2 0 1 7 | 42.0 | 31 | 74 | 58.0 | 47 | 81 | 5.0 | 13 | 260 | 2 0 1 7 |
2 0 1 8 | 52.0 | 45 | 87 | 63.0 | 60 | 95 | 5.3 | 15 | 283 | 2 0 1 8 |
ÀÚ·á : À¯ÅëÃà»ê°ú
2018³âºÎÅÍ À¯Ã¤ Ç׸ñ »èÁ¦
2018³âºÎÅÍ À¯Ã¤ Ç׸ñ »èÁ¦
062³ó¸²¼ö»ê¾÷.xlsx ÆÄÀÏÀÇ 10.Ư¿ëÀÛ¹°»ý»ê ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.