µµÃà°Ë»ç
´ÜÀ§ :
(´ÜÀ§ : ¸¶¸®, Åæ)
Unit :
(unit : head,ton)
¿¬ º° | ¼Ò Cattle |
µÅ Áö Pigs |
´ß Chickens |
±â Ÿ 1) Others |
¿¬ º° | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µÎ ¼ö No. of heads |
»ýü·® Alive |
ÁöÀ°·® Meat |
µÎ ¼ö No. of heads |
»ýü·® Alive |
ÁöÀ°·® Meat |
µÎ ¼ö No. of heads |
»ýü·® Alive |
ÁöÀ°·® Meat |
µÎ ¼ö No. of heads |
»ýü·® Alive |
ÁöÀ°·® Meat |
||
2 0 1 3 | 12,391 | 8,190 | 4,816 | 379,805 | 43,203 | 29,464 | - | - | - | - | - | - | 2 0 1 3 |
2 0 1 4 | 12,925 | 8,615 | 5,083 | 322,826 | 36,913 | 25,101 | 11,879,493 | 18,485 | 12,796 | 2,592 | 80 | 57 | 2 0 1 4 |
2 0 1 5 | 13,190 | 8,771 | 5,175 | 323,431 | 35,577 | 24,193 | 12,454,960 | 19,305 | 13,321 | 4,527 | 154 | 104 | 2 0 1 5 |
2 0 1 6 | 10,103 | 6,718 | 3,946 | 954,595 | 89,005 | 26,524 | 13,420,815 | 20,802 | 14,354 | 5,542 | 255 | 173 | 2 0 1 6 |
2 0 1 7 | 12,532 | 8,577 | 4,975 | 404,284 | 46,112 | 34,584 | 13,435,045 | 20,961 | 14,673 | 7,156 | 279 | 167 | 2 0 1 7 |
2 0 1 8 | 13,472 | 9,692 | 5,718 | 460,469 | 53,200 | 36,176 | 13,052,395 | 19,987 | 13,791 | 7,722 | 334 | 234 | 2 0 1 8 |
ÀÚ·á : À¯ÅëÃà»ê°ú
ÁÖ : 1) ±âŸ¿¡´Â ¿À¸®, ¸», »ç½¿, Åä³¢, Ä¥¸éÁ¶, °ÅÀ§, ¸ÞÃ߸®, ²æ Æ÷ÇÔ
063³ó¸²¼ö»ê¾÷.xlsx ÆÄÀÏÀÇ 21. µµÃà°Ë»ç ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.