µµ½Ã°¡½º ¿ëµµº° °ø±Þ·®
´ÜÀ§ :
(´ÜÀ§ : °³)
Unit :
(Unit : each)
³âµµº° Year |
ÇÕ °è Total |
°¡Á¤¿ë Home use | ¿µ¾÷¿ë Business use |
¾÷¹«¿ë Office use |
»ê¾÷¿ë Industry use |
¿º´ÇÕ¹ßÀü¿ë Congeneration |
Áý´Ü¿¡³ÊÁö Community energy |
¼ö¼Û¿ë Transport |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
³¹æ Heating |
|||||||||
2012 | 23,747 | 23,514 | - | 94 | 117 | 22 | - | - | - |
2013 | 24,963 | 24,721 | - | 109 | 126 | 1 | 6 | - | - |
2014 | 25,481 | 25,192 | 25,192 | 135 | 130 | 24 | - | - | - |
2015 | 27,248 | 26,929 | 26,929 | 150 | 141 | 28 | - | - | - |
2016 | 28,129 | 37,811 | 27,811 | 133 | 154 | 31 | - | - | - |
2017 | 30,988 | 30,655 | 30,655 | 146 | 155 | 32 | - | - | - |
2018 | 32,495 | 32,134 | 31,634 | 155 | 173 | 33 | - | - | - |
ÀÚ·á : °æÁ¦°ú, ÃæºÏÅë°è¿¬º¸
ÁÖ) °¡Á¤¿ëÀº Ãë»ç¿ë¿Ü ÀÚ·á(³¹æ¿ëÀÓ), 2010³â ÀÌÀü±îÁö ¿µ¾÷¿ëÀº ÀϹݿë ÀÚ·áÀÓ
080Àü±â°¡½º¼öµµ.xlsx ÆÄÀÏÀÇ4. µµ½Ã°¡½º ÀÌ¿ëÇöȲ ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.