À¯Åë¾÷ü ÇöȲ
´ÜÀ§ :
(´ÜÀ§: °³¼Ò, §³)
Unit :
(Unit : place, §³)
¿¬ º° | ÇÕ °è Total |
´ëÇü¸¶Æ®(ÇÒÀÎÁ¡) Discounter store |
Àü ¹® Á¡ Specialty store |
¹é È Á¡ Department store |
¼î ÇÎ ¼¾ ÅÍ Shopping center |
½Ã Àå Market | ±âŸ´ë±Ô¸ðÁ¡Æ÷ Other large-scale store |
Year | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼Ò°è Total |
Àü Åë ½Ã Àå Traditional Market |
»ó Á¡ °¡ Shopping mall |
||||||||||||||||||||||||||
°³¼Ò Number |
¸é Àû space | °³¼Ò Number |
¸é Àû Floor space | °³¼Ò Number |
¸é Àû space | °³¼Ò Number |
¸é Àû space | °³¼Ò Number |
¸é Àû Floor space | °³¼Ò Number |
Á¡Æ÷¼ö The Number of Stores |
ÆÇ¸Å¸éÀû Area Store |
°³¼Ò Number |
Á¡Æ÷¼ö The Number of Stores |
ÆÇ¸Å¸éÀû Area Store |
°³¼Ò Number |
Á¡Æ÷¼ö The Number of Stores |
ÆÇ¸Å¸éÀû Area Store |
°³¼Ò Number |
ÆÇ¸Å¸éÀû Store |
°Ç¹°¿¬¸éÀû Establishment |
|||||||
ÆÇ¸Å¸éÀû |
°Ç¹°¿¬¸éÀû Establishment |
ÆÇ¸Å¸éÀû Store |
°Ç¹°¿¬¸éÀû Establishment |
ÆÇ¸Å¸éÀû Store |
°Ç¹°¿¬¸éÀû Establishment |
ÆÇ¸Å¸éÀû Store |
°Ç¹°¿¬¸éÀû Establishment |
ÆÇ¸Å¸éÀû Store |
°Ç¹°¿¬¸éÀû Establishment |
|||||||||||||||||||
2 0 1 2 | 8 | 56,170 | 22,786 | 1 | 6,986 | 22,786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ¡¦ | 49,184 | 7 | ¡¦ | 49,184 | - | - | - | - | - | - | 2 0 1 2 |
2 0 1 3 | 8 | 56,170 | 22,786 | 1 | 6,986 | 22,786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 900 | 49,184 | 7 | 900 | 49,184 | - | - | - | - | - | - | 2 0 1 3 |
2 0 1 4 | 11 | 63,213 | 31,717 | 4 | 14,029 | 31,717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 900 | 49,184 | 7 | 900 | 49,184 | - | - | - | - | - | - | 2 0 1 4 |
2 0 1 5 | 11 | 63,213 | 31,717 | 4 | 14,029 | 31,717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 890 | 49,184 | 7 | 890 | 49,184 | - | - | - | - | - | - | 2 0 1 5 |
2 0 1 6 | 11 | 63,213 | 31,717 | 4 | 14,029 | 31,717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 890 | 49,184 | 7 | 890 | 49,184 | - | - | - | - | - | - | 2 0 1 6 |
2 0 1 7 | 11 | 63,213 | 31,717 | 4 | 14,029 | 31,717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 890 | 49,184 | 7 | 890 | 49,184 | - | - | - | - | - | - | 2 0 1 7 |
2 0 1 8 | 11 | 63,213 | 31,717 | 4 | 14,029 | 31,717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 852 | 49,184 | 7 | 852 | 49,184 | - | - | - | - | - | - | 2 0 1 8 |
ÀÚ·á : °æÁ¦°ú
ÁÖ : 1. 2007³âºÎÅÍ ¿µ¾÷Àå¸éÀû »èÁ¦
2. ±âŸ ´ë±Ô¸ð Á¡Æ÷´Â ³ó¼ö»ê¹°¼¾ÅÍ, µµ¸Å½ÃÀå µîÀÓ
3. 2014³â ´ëÁö¸éÀû Ç׸ñ »èÁ¦
4. 2017³â ¸ÅÀå¸éÀûÀ» ÆÇ¸Å¸éÀûÀ¸·Î ¿ë¾î ¼öÁ¤
090À¯Åë.±ÝÀ¶.º¸Çè ¹× ±âŸ¼ºñ½º.xlsx ÆÄÀÏÀÇ 1.À¯Åë¾÷ü ÇöȲ ½ÃÆ®¸¦ Âü°íÇϼ¼¿ä.