Á¶»ç°á°ú

1. Á¾ÇÕ

2018³â 12¿ù¸» ÇöÀç Á¦Ãµ½Ã¿¡ Á¸ÀçÇÏ´Â Àü »ê¾÷ÀÇ ¸ðµç »ç¾÷ü¼ö´Â 13,027°³, Á¾»çÀÚ ¼ö´Â 54,110¸íÀ¸·Î À̸¦ Àü³â°ú ºñ±³ÇÏ¸é »ç¾÷ü¼ö´Â 153°³ Áõ°¡(Àü³â´ëºñ 1.18%Áõ°¡), Á¾»çÀÚ¼ö´Â 966¸í Áõ°¡(Àü³â´ëºñ 1.81%Áõ°¡)ÇÏ¿´À½.

< Àü³â´ëºñ »ç¾÷ü¼ö ¹× Á¾»çÀÚ¼ö ºñ±³ >

(´ÜÀ§ : °³, ¸í, %)
»ç ¾÷ ü ¼ö 2017³â ´ëºñÁõ°¨ Á¾ »ç ÀÚ ¼ö 2017³â´ëºñÁõ°¨
2016³â 2017³â 2018³â 2016³â 2017³â 2018³â
12,733 12,874 13,027 153°³ Áõ°¡(1.18%) 52,446 53,144 54,110 966¸í Áõ°¡(1.81%)

2. À¾¸éµ¿º° ÇöȲ

1) »ç¾÷ü¼ö

À¾¸éµ¿º° »ç¾÷ü¼ö ÇöȲ

(´ÜÀ§ : °³, %)
À¾¸éµ¿º° »ç ¾÷ ü ¼ö ±¸ ¼º ºñ 2017³â ´ëºñ »ç¾÷ü¼öÁõ°¨
2016³â 2017³â 2018³â 2016³â 2017³â 2018³â
ÃÑ °è 12,733 12,874 13,027 100.0 100.0 100.0 153°³ Áõ°¡
ºÀ¾çÀ¾ 508 496 497 4.0 3.9 3.8 1
±Ý ¼º ¸é 182 189 196 1.4 1.5 1.5 7
û dz ¸é 161 166 172 1.3 1.3 1.3 6
¼ö »ê ¸é 174 176 192 1.4 1.4 1.5 16
´ö »ê ¸é 225 220 215 1.8 1.7 1.7 -5
ÇÑ ¼ö ¸é 129 121 125 1.0 0.9 0.9 4
¹é ¿î ¸é 270 278 279 2.1 2.1 2.1 1
¼Û ÇÐ ¸é 353 356 376 2.8 2.8 2.9 20
±³ µ¿ 1,092 1,133 1,155 8.6 8.8 8.9 22
ÀǸ²Áöµ¿ 707 757 738 5.6 5.9 5.7 -19

Áß¾Óµ¿

2,736 2,688 2,627 21.5 20.9 20.2 -61
³²Çöµ¿ 560 592 593 4.4 4.6 4.6 1
¿µ¼­µ¿ 824 834 863 6.5 6.4 6.6 29
¿ëµÎµ¿ 1,144 1,163 1,194 9.0 9.0 9.2 31
½Å¹éµ¿ 752 730 747 5.9 5.7 5.7 17
ûÀüµ¿ 1,530 1,519 1,529 12.0 11.8 11.7 10
È­»êµ¿ 1,386 1,456 1,529 10.9 11.3 11.7 73

2) Á¾»çÀÚ¼ö

À¾¸éµ¿º° Á¾»çÀÚ¼ö ÇöȲ

(´ÜÀ§ : ¸í, %)
À¾¸éµ¿º° Á¾ »ç ÀÚ ¼ö ±¸ ¼º ºñ 2017³â ´ëºñ Á¾»çÀÚ¼öÁõ°¨
2016³â 2017³â 2018³â 2016³â 2017³â 2018³â
ÃÑ °è 52,446 53,144 54,110 100.0 100.0 100.0 966¸íÁõ°¡
ºÀ¾çÀ¾ 2,942 2,533 2,540 5.6 4.8 4.7 7
±Ý ¼º ¸é 718 738 784 1.4 1.4 1.4 46
û dz ¸é 538 570 642 1.0 1.1 1.1 72
¼ö »ê ¸é 430 480 492 0.8 0.9 0.9 12
´ö »ê ¸é 540 525 534 1.0 1.0 1.0 9
ÇÑ ¼ö ¸é 341 325 323 0.7 0.6 0.6 -2
¹é ¿î ¸é 824 856 855 1.6 1.6 1.6 -1
¼Û ÇÐ ¸é 5,151 2,098 2,121 4.1 3.9 3.9 23
±³ µ¿ 3,123 3,265 3,375 6.0 6.1 6.2 110
ÀǸ²Áöµ¿ 2,984 3,156 3,418 5.7 5.9 6.3 262
Áß¾Óµ¿ 8,089 7,754 7,846 15.4 14.6 14.5 92
³²Çöµ¿ 1,768 1,940 1,848 3.4 3.7 3.4 -92
¿µ¼­µ¿ 5,734 5,840 5,764 10.9 11.0 10.7 -76
¿ë µÎ µ¿ 7,923 8,491 8,905 15.1 16.0 16.5 414
½Å¹éµ¿ 3,243 3,217 3,083 6.2 6.1 5.7 -134
ûÀüµ¿ 5,713 5,539 5,456 10.9 10.4 10.2 -83
È­»êµ¿ 5,385 5,817 6,124 10.3 10.9 11.3 307

3. »ê¾÷´ëºÐ·ùº° °³È²

1) »ç¾÷ü¼ö

-Àüü »ç¾÷ü¼ö¸¦ »ê¾÷´ëºÐ·ùº°·Î ºÐ¼®ÇÏ¸é µµ¸Å ¹× ¼Ò¸Å¾÷ÀÌ 3,330°³(25.6%)·Î °¡Àå ¸¹¾Ò°í ´ÙÀ½À¸·Î ¼÷¹Ú ¹× À½½ÄÁ¡¾÷ 3,087°³(23.7%), Çùȸ ¹× ´Üü, ¼ö¸® ¹× ±âŸ°³Àμ­ºñ½º¾÷ 1,563°³(12.0%)ÀÇ ¼øÀ̸ç, Á¦Á¶¾÷Àº 946°³(7.2%)·Î ³ªÅ¸³².

»ê¾÷´ëºÐ·ùº° »ç¾÷ü¼ö ÇöȲ

(´ÜÀ§ : °³, %)
»ê ¾÷´ë ºÐ ·ù º° 2017³â 2018³â
»ç¾÷ü¼ö ±¸¼ººñ »ç¾÷ü¼ö ±¸¼ººñ
ÇÕ °è 12,874 100.0 13,027 100.0
A. ³ó¾÷, ÀÓ¾÷ ¹× ¾î¾÷ 27 0.2 28 0.2
B. ±¤¾÷ 24 0.2 23 0.2
C. Á¦Á¶¾÷ 924 7.2 946 7.2
D. Àü±â, °¡½º, Áõ±â ¹× °ø±âÁ¶Àý °ø±Þ¾÷ 5 0.0 5 0.0
E. ¼öµµ, Çϼö ¹× Æó±â¹° ó¸®, ¿ø·á Àç»ý¾÷ 39 0.3 39 0.3
F. °Ç¼³¾÷ 657 5.1 666 5.1
G. µµ¸Å ¹× ¼Ò¸Å¾÷ 3,330 25.7 3,330 25.6
H. ¿î¼ö ¹× â°í¾÷ 1,078 8.4 1,110 8.5
I. ¼÷¹Ú ¹× À½½ÄÁ¡¾÷ 3,039 23.7 3,087 23.7
J. Á¤º¸Åë½Å¾÷ 48 0.4 47 0.4
K. ±ÝÀ¶ ¹× º¸Çè¾÷ 112 0.9 108 0.8
L. ºÎµ¿»ê¾÷ 307 2.4 318 2.4
M. Àü¹®, °úÇÐ ¹× ±â¼ú ¼­ºñ½º¾÷ 182 1.4 190 1.5
N. »ç¾÷½Ã¼³ °ü¸®, »ç¾÷ Áö¿ø ¹× ÀÓ´ë ¼­ºñ½º¾÷ 216 1.7 211 1.6
O. °ø°øÇàÁ¤, ±¹¹æ ¹× »çȸº¸Àå ÇàÁ¤ 51 0.4 51 0.4
P. ±³À° ¼­ºñ½º¾÷ 512 4.0 504 4.0
Q. º¸°Ç¾÷ ¹× »çȸº¹Áö ¼­ºñ½º¾÷ 391 3.0 399 3.0
R ¿¹¼ú, ½ºÆ÷Ã÷ ¹× ¿©°¡°ü·Ã ¼­ºñ½º¾÷ 393 3.0 402 3.1
S Çùȸ ¹× ´Üü,, ¼ö¸® ¹× ±âŸ °³ÀÎ ¼­ºñ½º¾÷ 1,539 12.0 1,563 12.0

2) Á¾»çÀÚ¼ö

- Àüü »ê¾÷´ëºÐ·ùº° Á¾»çÀÚ¼ö¸¦ Á¦Á¶¾÷ÀÌ 8,553¸í(15.8%)À¸·Î °¡Àå ¸¹¾Ò°í ´ÙÀ½À¸·Î µµ¸Å ¹× ¼Ò¸Å¾÷ÀÌ 7,942¸í(14.7%), ¼÷¹Ú ¹× À½½ÄÁ¡¾÷ 7,090¸í(13.1%) ¼øÀ¸·Î ³ªÅ¸³².

»ê¾÷´ëºÐ·ùº° Á¾»çÀÚ¼ö ÇöȲ

(´ÜÀ§ : ¸í, %)
»ê ¾÷´ë ºÐ ·ù º° 2017³â 2018³â
Á¾»çÀÚ¼ö ±¸¼ººñ Á¾»çÀÚ¼ö ±¸¼ººñ
ÇÕ °è 53,144 100.0 54,110 100.0
A. ³ó¾÷, ÀÓ¾÷ ¹× ¾î¾÷ 125 0.2 122 0.2
B. ±¤¾÷ 197 0.4 166 0.3
C. Á¦Á¶¾÷ 8,167 15.4 8,553 15.8
D. Àü±â, °¡½º, Áõ±â ¹× °ø±âÁ¶Àý °ø±Þ¾÷ 81 0.1 83 0.2
E. ¼öµµ, Çϼö ¹× Æó±â¹° ó¸®, ¿ø·á Àç»ý¾÷ 447 0.8 453 0.8
F. °Ç¼³¾÷ 4,579 8.6 4,950 9.2
G. µµ¸Å ¹× ¼Ò¸Å¾÷ 8,083 15.2 7,942 14.7
H. ¿î¼ö ¹× â°í¾÷ 4,029 7.6 4,134 7.6
I. ¼÷¹Ú ¹× À½½ÄÁ¡¾÷ 6,811 12.8 7,090 13.1
J. Á¤º¸Åë½Å¾÷ 292 0.5 285 0.5
K. ±ÝÀ¶ ¹× º¸Çè¾÷ 1,396 2.6 1,271 2.4
L. ºÎµ¿»ê¾÷ 892 1.7 876 1.6
M. Àü¹®, °úÇÐ ¹× ±â¼ú ¼­ºñ½º¾÷ 846 1.6 825 1.5
N. »ç¾÷½Ã¼³ °ü¸®, »ç¾÷ Áö¿ø ¹× ÀÓ´ë ¼­ºñ½º¾÷ 1,684 3.2 1,634 3.0
O. °ø°øÇàÁ¤, ±¹¹æ ¹× »çȸº¸Àå ÇàÁ¤ 2,007 3.8 2,075 3.8
P. ±³À° ¼­ºñ½º¾÷ 4,684 8.8 4,609 8.5
Q. º¸°Ç¾÷ ¹× »çȸº¹Áö ¼­ºñ½º¾÷ 4,772 9.0 5,002 9.3
R ¿¹¼ú, ½ºÆ÷Ã÷ ¹× ¿©°¡°ü·Ã ¼­ºñ½º¾÷ 986 1.9 1,014 1.9
S Çùȸ ¹× ´Üü, ¼ö¸® ¹× ±âŸ °³ÀÎ ¼­ºñ½º¾÷ 3,066 5.8 3,026 5.6

4. °¢ ºÐ¾ßº° ºÐ¼®

1)Á¾»çÀÚ ±Ô¸ðº° ºÐ¼®

(´ÜÀ§ : °³¼Ò, ¸í, %)
±¸ ºÐ »ç¾÷ü ±âÁØ Á¾»çÀÚ ±âÁØ
»ç¾÷ü¼ö ±¸¼ººñ Á¾»çÀÚ¼ö ±¸¼ººñ
Àü ü 13,027 100.0 54,110 100.0
1¢¦4¸í 10,933 83.9 19,133 35.4
5¢¦9¸í 1.186 9.1 7,594 14.0
10¢¦19¸í 492 3.8 6,614 12.2
20¢¦49¸í 306 2.4 8,838 16.3
50¢¦99¸í 83 0.6 5,659 10.5
100¢¦299¸í 20 0.2 3,160 5.9
300¢¦499¸í 5 0.0 1,587 2.9
500¢¦999¸í 2 0.0 1,525 2.8
1,000¸í ÀÌ»ó - - -  

2) Á¶Á÷Çüź°, »ç¾÷ü À¯Çüº° ºÐ¼®

(´ÜÀ§ : °³¼Ò, ¸í, %)
±¸ ºÐ »ç¾÷ü ±âÁØ Á¾»çÀÚ ±âÁØ
»ç¾÷ü¼ö ±¸¼ººñ Á¾»çÀÚ¼ö ±¸¼ººñ
Àü ü 13,027 100.0 54,110 100.0
Á¶Á÷Çüź° °³Àλç¾÷ü 10,568 81.1 23,613 43.63
ȸ»ç¹ýÀÎ 1,359 10.5 17,323 32.0
ȸ»çÀܹ̿ýÀÎ 615 4.7 11,444 21.5
ºñ¹ýÀδÜü 485 3.7 1,730 3.2
»ç¾÷üÀ¯Çüº° ´Ü µ¶ 12,330 94.6 41,052 75.9
°ø Àå , Áö »ç 585 4.5 10,329 19.1
º» »ç , º» Á¡ 112 0.9 2,729 5.0